Оцінка стану еродованості ґрунтів Cумської області
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T07:01:42Z | |
dc.date.available | 2017-06-12T07:01:42Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | У статті дана оцінка ерозії ґрунтів Сумської області. Виявлено залежності між ступенем ерозії і геоморфологічною будовою території. Створена карта ерозії ґрунтів, побудована на основі статистичних даних. | uk_UA |
dc.description.abstract | In article the estimation of soil's erosion of the Sumy region is given. The dependences between the degree of erosion and geomorphologic structure of territory are revealed. The map of soil's erosion constructed on the basis of statistical data is given. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Корнус, А. О. Оцінка стану еродованості ґрунтів сумської області [Текст] // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія географічна. – 2003. – Вип. 29. – С. 191–196. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1881 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛНУ ім. І. Франка | uk_UA |
dc.subject | географія | uk_UA |
dc.subject | geography | uk_UA |
dc.subject | ерозія | uk_UA |
dc.subject | erosion | uk_UA |
dc.subject | грунти | uk_UA |
dc.subject | soils | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.title | Оцінка стану еродованості ґрунтів Cумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | The Assessment of Soil Erosion State of the Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 631.48(477.52) | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Kornus_erosion.doc
- Розмір:
- 1.05 MB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: