Географічні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед населення Сумської області
dc.contributor.author | Ткаченко Яна Геннадіївна | |
dc.contributor.author | Tkachenko Yana Hennadiivna | |
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T10:09:13Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T10:09:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Аналіз динаміки захворюваності населення на ХОТ показав, що за період 2008-2018 рр. серед населення Сумської області поширеність ХОТ зросла на 22%, у той час як первинна захворюваність зменшилась на 5%. У 8 районах за вказаний період дослідження зафіксовано зростання первинної захворюваності населення на ХОТ, а це негативно впливає на якість життя населення та збільшує кількість людей з хронічними патологіями органів травлення. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of the dynamics of the incidence of the population by digestive diseases showed that for the period 2008-2018, the prevalence of digestive diseases increased by 22% among the population of Sumy region, while the primary incidence decreased by 5%. In 8 districts during the specified period of the study the increase of primary morbidity of the population was recorded, which negatively affects the quality of life of the population and increases the number of people with chronic pathologies of the digestive organs. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ткаченко, Я. Г. Географічні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед населення Сумської області [Текст] / Я. Г. Ткаченко, О. Г. Корнус, А. О. Корнус // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2020. – С. 238–245 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8860 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | uk_UA |
dc.subject | хвороби органів травлення | uk_UA |
dc.subject | digestive diseases | uk_UA |
dc.subject | захворюваність населення | uk_UA |
dc.subject | population morbidity | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.title | Географічні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед населення Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Geographical Features of Morbidity and Prevalence of Digestive Diseases Among the Population of Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 911.3:33 (477.52) | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ткаченко_Географічні особливості захворюваності.pdf
- Розмір:
- 407.39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: