Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6417| Title: | Особливості створення системи відеоуроків з математики для учнів 6 класу загальноосвітньої школи |
| Other Titles: | Features of Designing a System of Mathematics Videolessons for 6 Grade Secondary Schools Pupils |
| Authors: | Лі, Е. Р. Li, E. R. Лосєва, Н. М. Losieva, N. M. |
| Keywords: | відеоурок навчання математики інформаційні технології створення системи відеоуроків videolessons mathematics education information technology designing of a system of videolessons |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ФОП Цьома С. П. |
| Citation: | Лі, Е. Р. Особливості створення системи відеоуроків з математики для учнів 6 класу загальноосвітньої школи [Текст] / Е. Р. Лі, Н. М. Лосєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 35–36. |
| Abstract: | У роботі висвітлено проблему ефективного використання інформаційних технологій на уроках математики, зокрема створення і застосування відеоуроків. Автори підкреслюють, що за допомогою відеоуроку можна продемонструвати наочно певні процеси, які складно пояснити. Активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів можна домогтися використовуючи саме відеоуроки. The issue of effective implementation of information technology into mathematics lessons, in particular, the designing and applying of videolessons is given in the paper. The author semphasized that implementing of videomaterials could clearly demonstrate ecerta in processes difficult to explain. Applying of videolessons can improve a students’ cognitive activity. |
| URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6417 |
| Appears in Collections: | Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс» |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Li, Nataliya Losyeva.pdf | 468,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.