Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10855| Назва: | Географічні особливості захворюваності та поширеності на хвороби ока та придаткового апарату серед населення Cумської області |
| Інші назви: | Geographical Features of the Morbidity and Prevalence of Diseases of the Eye and Adnexa Among the Population of the Sumy Region |
| Автори: | Ткаченко, Яна Геннадіївна Tkachenko, Yana Hennadiivna Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna |
| Ключові слова: | поширеність захворювань prevalence of diseases первинна захворюваність primary morbidity Сумська область Sumy region хвороби ока та придаткового апарату diseases of the eye and adnexa |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Бібліографічний опис: | Ткаченко, Я. Г. Географічні особливості захворюваності та поширеності на хвороби ока та придаткового апарату серед населення Cумської області [Текст] / Я. Г. Ткаченко, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції, (25–27 травня 2021 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 201–206. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано рівень захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату. Проаналізовано динаміку захворюваності населення за 2009-2019 роки. Виділено три групи районів за рівнем захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату. The article analyzes the morbidity rate of the population of the Sumy region with diseases of the eye and adnexa. The dynamics of morbidity in the population for 2009-2019 is analyzed. Three groups of districts were identified according to the morbidity rate of the population of the Sumy region with diseases of the eye and the adnexa. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10855 |
| Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми дослідження довкілля |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ткаченко Я. Г., Корнус О. Г. Географічні особливості захворюваності.pdf | 907,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.