Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на серцево-судинні захворювання
dc.contributor.author | Головань Анна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Holovan Anna Oleksandrivna | |
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.contributor.author | Шищук Володимир Дмитрович | |
dc.contributor.author | Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T08:57:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T08:57:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано рівень первинної захворюваності населення та поширеності серцево-судинних хвороб серед мешканців Сумської області. Проаналізовано структуру захворюваності населення на дану групу патологій. Встановленo територіальні відмінності щодо первинної захворюваності та поширеності різних нозологічних форм серцево-судинних хвороб. Проранжовано адміністративні одиниці за рівнем захворюваності населення на серцево-судинні хвороби та розраховано індекс накопичення даної групи нозоформ. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the level of primary morbidity of the population and the prevalence of cardiovascular diseases among residents of the Sumy region. The structure of morbidity of the population with this group of pathologies was analyzed. Territorial differences have been established in relation to the primary incidence and prevalence of various nosological forms of cardiovascular diseases. The administrative units were ranked according to the incidence of cardiovascular diseases in the population and the index of accumulation of this group of nosoforms was calculated. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на серцево-судинні захворювання [Текст] / А. О. Головань, О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д Шищук // International Scientific Innovations in Human Life : proceedings of the 5th International scientific and practical conference, (November 17–19, 2021). – Manchester, United Kingdom, 2021. – С. 249–254. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-92-9472-195-2 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12292 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom | uk_UA |
dc.subject | поширеність захворювань | uk_UA |
dc.subject | prevalence of diseases | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular diseases | uk_UA |
dc.title | Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на серцево-судинні захворювання | uk_UA |
dc.title.alternative | Noseogeographical Analysis of the Incidence of Cardiovascular Diseases in the Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 001.1 | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Holovan.pdf
- Розмір:
- 714.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: