Просторові особливості формування мережі первинної медико-санітарної допомоги в територіальних громадах Сумської області
| dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
| dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
| dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
| dc.contributor.author | Шищук Володимир Дмитрович | |
| dc.contributor.author | Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:47:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Просторовий аналіз підтвердив сформованість первинної ланки системи охорони здоров’я, проте виявив потребу у збалансуванні доступності медичних послуг у сільських та міських територіях. Оптимізація мережі має ґрунтуватися на поєднанні збереження базової доступності у малих громадах із підвищенням ефективності функціонування медичних закладів у міських центрах. | |
| dc.description.abstract | Spatial analysis confirmed the formation of the primary level of the healthcare system, but revealed the need to balance the availability of medical services in rural and urban areas. Network optimisation should be based on a combination of maintaining basic accessibility in small communities and improving the efficiency of medical facilities in urban centres. | |
| dc.identifier.citation | Корнус, О. Г. Просторові особливості формування мережі первинної медико-санітарної допомоги в територіальних громадах Сумської області [Електронний ресурс] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук // Десяті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 17–18 жовтня 2025 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка ; Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Елект. текст. дані. – Суми. 2025. – С. 103–105. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/17874 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства | |
| dc.subject | просторові особливості | |
| dc.subject | мережі первинної медико-санітарної допомоги | |
| dc.subject | територіальні громади | |
| dc.subject | Сумська область | |
| dc.subject | spatial characteristics | |
| dc.subject | primary healthcare networks | |
| dc.subject | local communities | |
| dc.subject | Sumy region | |
| dc.title | Просторові особливості формування мережі первинної медико-санітарної допомоги в територіальних громадах Сумської області | |
| dc.title.alternative | Spatial Features of the Formation of the Primary Health Care Network in the Territorial Communities of the Sumy Region | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Kornus_Kornus-Schischyk.pdf
- Розмір:
- 90.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: