Смертність населення Сумської області: суспільно-географічний аспект
dc.contributor.author | Пройдакова Діана Євгеніївна | |
dc.contributor.author | Proidakova Diana Yevheniivna | |
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T07:16:33Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T07:16:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | За даними статистики, у Сумській області станом на 01.01.2020 року загальний коефіцієнт смертності населення становив 16,33 випадків на 1000 осіб. У розрізі адміністративно-територіальних одиниць високий рівень смертності характерний для наступної групи районів: Великописарівський (23,04), Конотопський (22,94), Буринський (22,54), Глухівський (22,21), Лебединський (21,81), Шосткинський (21,52), Роменський (21,10), Недригайлівський (20,24 випадків на 1000 осіб). | uk_UA |
dc.description.abstract | According to statistics, in the Sumy region as of 01.01.2020 the total mortality rate was 16.33 cases per 1000 people. In terms of administrative-territorial units, a high mortality rate is characteristic of the following group of districts: Velykа Рysarivkа (23.04), Konotop (22.94), Buryn (22.54), Нlukhiv (22.21), Lebedyny (21.81), Shostkа (21.52), Romny (21.10), Nedryhailiv (20.24 cases per 1,000 people). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Пройдакова, Д. Є. Забруднення ґрунтового покриву нафтою та нафтопродуктами на території Сумської області [Електронний ресурс] / Д. Є. Пройдакова, О. Г. Корнус // П’яті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (Суми, 9–11 жовтня 2020 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми, 2020. – С. 160–163. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10233 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | географія | uk_UA |
dc.subject | geography | uk_UA |
dc.subject | смертність | uk_UA |
dc.subject | mortality | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.title | Смертність населення Сумської області: суспільно-географічний аспект | uk_UA |
dc.title.alternative | Mortality of the Population of Sumy Region: Socio-Geographical Aspect | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Пройдакова_Корнус_Смертність.pdf
- Розмір:
- 362.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття