Географічні аспекти трансформації галузевої структури промисловості України
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T07:46:34Z | |
dc.date.available | 2018-11-12T07:46:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | У більшості регіонів переважає харчова промисловість, збільшилася кількість регіонів з переважанням добувної промисловості. На незадовільний розвиток промисловості вказують і галузеві пропорції зовнішньоекономічних операцій, де домінує експорт сировинної продукції та продукції, виготовленої за рахунок низьких технологій. Наприклад, якщо у 2010 р. частка продукції АПК у структурі товарного експорту становила 19,3%, то у 2016 р. вона зросла до 42,0%. Водночас питома вага високотехнологічного експорту (товари машинобудівної, хімічної та фармацевтичної галузей) скоротилася з 24,0% до 16,2%. | uk_UA |
dc.description.abstract | In most regions, the food industry prevails, and the number of regions with a predominance of extractive industry has increased. The industry's unsatisfactory development is also indicated by the sectoral proportions of foreign economic operations, where the export of raw materials and products manufactured by low technologies dominates. For example, if in 2010 the share of agricultural products in the structure of commodity exports amounted to 19.3%, then in 2016 it increased to 42.0%. At the same time, the share of high-tech exports (goods of machine-building, chemical and pharmaceutical industries) decreased from 24.0% to 16.2%. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Корнус, А. О. Географічні аспекти трансформації галузевої структури промисловості України [Текст] / А. О. Корнус // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань : колективна монографія / Нац. металург. академія України ; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. Розділ 1, глава 1.1. – С. 5–15. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-518-358-8 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5714 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національна металургійна академія України | uk_UA |
dc.subject | промисловість | uk_UA |
dc.subject | industry | uk_UA |
dc.subject | галузева структура | uk_UA |
dc.subject | sectoral structure | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | transformation | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.title | Географічні аспекти трансформації галузевої структури промисловості України | uk_UA |
dc.title.alternative | Geographical Aspects of Transformation of the Sectoral Structure of Industry of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Book chapter | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kornus_Geographichni_aspekty_transformatsii.pdf
- Розмір:
- 899.8 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: