Частота та повторюваність туманів на метеостанції Суми
| dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
| dc.contributor.author | Пономарьов Олександр Миколайович | |
| dc.contributor.author | Ponomariov Oleksandr Mykolaiyovych | |
| dc.contributor.author | Корнєв Ярослав Ігорович | |
| dc.contributor.author | Kornev Yaroslav Ihorovych | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:52:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Середнє багаторічне значення становить 26,5 дня з туманом на рік, тоді як медіана дорівнює 27 дням. Мінімальна кількість днів з туманами зафіксована у 2024 р. (6 днів), а максимальні значення спостерігалися у 2006 та 2019 рр. (по 41 дню). Дисперсія ряду є досить високою (σ ≈ 9,7 дня), що відображає суттєву міжрічну мінливість. | |
| dc.description.sponsorship | The long-term average is 26.5 days with fog per year, while the median is 27 days. The minimum number of foggy days was recorded in 2024 (6 days), and the maximum values were observed in 2006 and 2019 (41 days each). The dispersion of the series is quite high (σ ≈ 9.7 days), reflecting significant interannual variability. | |
| dc.identifier.citation | Корнус, А. О. Частота та повторюваність туманів на метеостанції Суми [Електронний ресурс] / А. О. Корнус, Я. І. Корнєв, О. М. Пономарьов // Десяті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 17–18 жовтня 2025 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка ; Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Елект. текст. дані. – Суми. 2025. – С. 100–103. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/17876 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства | |
| dc.subject | частота туманів | |
| dc.subject | повторюваність туманів | |
| dc.subject | метеостанція Суми | |
| dc.subject | frequency of fog | |
| dc.subject | recurrence of fog | |
| dc.subject | Sumy weather station | |
| dc.title | Частота та повторюваність туманів на метеостанції Суми | |
| dc.title.alternative | Frequency and Recurrence of Fog at the Sumy Weather Station | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Корнус, Корнєв, Пономарьов-туман.pdf
- Розмір:
- 662 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: