Основні риси масопотоків деяких важких металів у лісостепових ландшафтах Сумського Придніпров’я
dc.contributor.author | Бова Олександр Васильович | |
dc.contributor.author | Bova Oleksandr Vasylovych | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T10:28:14Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T10:28:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті наведено результати польових і хіміко-аналітичних досліджень атмосферних опадів, річкових вод і рослинного покриву природних та техногенно змінених лісостепових ландшафтів Сумського Придніпров’я. У названих компонентах (елементах) ландшафтів було визначено вміст важких металів − цинку, купруму, феруму, плюмбуму, мангану і кобальту. Наводяться дані про кількість важких металів, що надходять у ландшафти з атмосферними опадами та виносяться річковими водами. Розраховані модулі надходження і модулі стоку важких металів (водорозчинні форми) дали можливість визначити їх середньорічний геохімічний баланс та встановити особливості масообміну у природних та техногенно-змінених ландшафтах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the results of field and chemical-analytical studies of precipitation, river water and vegetation cover of natural and man-made forest steppe landscapes of Sumy Dnieper. The named components (elements) of the landscapes determined the content of heavy metals - zinc, cuprum, iron, plumbum, manganese and cobalt. The data on the amount of heavy metals entering the landscape with precipitation and transported by river water are given. The calculated flow and heavy metal runoff modules (water-soluble forms) made it possible to determine their average annual geochemical balance and to establish the mass transfer features in natural and man-made landscapes. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бова, О. В. Основні риси масопотоків деяких важких металів у лісостепових ландшафтах сумського Придніпров’я [Текст] / О. В. Бова // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Том 2, вип. 1. – С. 27–32. – DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3738427. | uk_UA |
dc.identifier.doi | doi.org/10.5281/zenodo.3738427 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8903 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | природні (фонові) ландшафти | uk_UA |
dc.subject | техногенно змінені ландшафти | uk_UA |
dc.subject | модуль надходження металів з атмосферними водами | uk_UA |
dc.subject | модуль винесення металів з річковим стоком | uk_UA |
dc.subject | геохімічний баланс | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | natural (background) landscapes | uk_UA |
dc.subject | man-made landscapes | uk_UA |
dc.subject | atmospheric water inflow module | uk_UA |
dc.subject | river drainage module | uk_UA |
dc.subject | geochemical balance | uk_UA |
dc.title | Основні риси масопотоків деяких важких металів у лісостепових ландшафтах Сумського Придніпров’я | uk_UA |
dc.title.alternative | The Main Features of the Mass Flow of Some Heavy Metals in the Forest-Steppe Landscapes of Sumy Prydniprovia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 911.52:550.4](477.52) | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Bova Osnovni.pdf
- Розмір:
- 514.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: