Рівень накопичення хвороб органів травлення серед населення Сумської області
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.contributor.author | Ткаченко Яна Геннадіївна | |
dc.contributor.author | Tkachenko Yana Hennadiivna | |
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T08:37:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T08:37:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Найвищий індекс накопичення серед населення Сумської області має виразка шлунку та 12-палої кишки – 21,38. На другому місці за накопиченістю знаходиться хронічний гепатит – 20,23. Це може бути пов‘язано з тим, що дана патологія часто діагностується на пізніх стадіях розвитку хвороби через відсутність симптомів на ранніх стадіях. Третє місце за ІНХ посідають холецистит і холангіт – 16,10. Далі йдуть хвороби підшлункової залози, жовчокам‘яна хвороба, цироз печінки та інші хвороби кишечника та очеревини | uk_UA |
dc.description.abstract | The highest accumulation index among the population of Sumy region has gastric and duodenal ulcers - 21.38. In second place in terms of accumulation is chronic hepatitis - 20.23. This may be due to the fact that this pathology is often diagnosed in the late stages of the disease due to the lack of symptoms in the early stages. The third place for INH is occupied by cholecystitis and cholangitis - 16.10. This is followed by diseases of the pancreas, gallstones, cirrhosis of the liver and other diseases of the intestines and peritoneum. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Корнус, О. Г. Рівень накопичення хвороб органів травлення серед населення Сумської області [Електронний ресурс] / О. Г. Корнус, Я. Г. Ткаченко, А. О. Корнус // П’яті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (Суми, 9–11 жовтня 2020 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми, 2020. – С. 12–14. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10241 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | CумДПУ імені А.С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | географія | uk_UA |
dc.subject | geography | uk_UA |
dc.subject | хвороби органів травлення | uk_UA |
dc.subject | diseases of the digestive system | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.title | Рівень накопичення хвороб органів травлення серед населення Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | The Level of Accumulation of Diseases of the Digestive System Among the Population of Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Корнус_Ткаченко_Корнус_Рівень.pdf
- Розмір:
- 679.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: