Екологічна оцінка води річок Ворскли та Ворсклиці в межах Сумської області за період 1999-2015 рр.
dc.contributor.author | Данильченко Олена Сергіївна | |
dc.contributor.author | Danylchenko Olena Serhiivna | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T08:23:45Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T08:23:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена екологічній оцінці води річок Ворскли та Ворсклиці в межах Сумської області за період 1999-2015 рр. У висновку автори підкреслюють, що за значеннями інтегрального екологічного індексу досліджені річкові води належать до ІІ класу 3 категорії якості води та характеризуються як «добрі» за станом і «досить чисті» за ступенем чистоти, найбільший вплив на якість природних вод мають речовини блоку трофо-сапробіологічних показників. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to the environmental assessment of the water of the Vorskla and Vorskla rivers in the Sumy region for the period 1999-2015. In the conclusion, the authors emphasize that the river waters under study of the integral ecological index the tested river water belongs to “good” according to its condition and to “quite pure” according to the rate of contamination, the quality of the water is mainly influenced by substances of trophysaprobiological index block. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Данильченко, О. С. Екологічна оцінка води річок Ворскли та Ворсклиці в межах Сумської області за період 1999-2015 рр. [Текст] / О. С. Данильченко // Літопис природи. Гетьманський нац. природ. парк. – 2017. – Т. 6. – С. 18–26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3142 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | екологічна оцінка води | uk_UA |
dc.subject | еnvironmental assessment of the waters | uk_UA |
dc.subject | річка Ворскла | uk_UA |
dc.subject | Vorskla river | uk_UA |
dc.subject | річка Ворсклиця | uk_UA |
dc.subject | Vorsklucy river | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка води річок Ворскли та Ворсклиці в межах Сумської області за період 1999-2015 рр. | uk_UA |
dc.title.alternative | Environmental Assessment of the Waters of the Vorskla and Vorsklucy Riverswithin the Limits of the Sumy Region for the Period of 1999-2015 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Danylchenko litopus 2.pdf
- Розмір:
- 411.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: