Мінливість і трансформація вітрових умов на півночі Сумщини: аграрно-кліматичний аспект
| dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
| dc.contributor.author | Холоденко Марина Геннадіївна | |
| dc.contributor.author | Kholodenko Maryna Hennadiivna | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T07:42:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T07:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Вітровий режим у районі метеостанції Глухів демонструє загальну стабільність як щодо швидкості, такі щодо домінуючих напрямків. Така характеристика є важливою для аграрноїнауки та виробництва, оскільки дозволяє прогнозувати водний баланс ґрунтів,оцінювати потенційні ерозійні ризики та оптимізувати технологічні процеси. Умови вітрової циркуляції слугують одним із ключових чинників адаптаціїагросистем до кліматичних змін, а отримані результати можуть бути використані для розроблення регіональних стратегій сталогоземлекористування та удосконалення освітніх програм у галузі агрономії таагрометеорології. | |
| dc.description.abstract | Wind conditions in the vicinity of the Hlukhiv weather station show overall stability in terms of both wind speed and prevailing directions. This characteristic is important for agricultural science and production, as it enables the prediction of soil water balance, the assessment of potential erosion risks, and the optimisation of agricultural processes. Wind circulation conditions are one of the key factors in the adaptation of agricultural systems to climate change, and the results obtained can be used to develop regional strategies for sustainable land use and to improve educational programmes in the fields of agronomy and agrometeorology. Translated with DeepL.com (free version) | |
| dc.identifier.citation | Корнус, А. Мінливість і трансформація вітрових умов на півночі Сумщини: аграрно-кліматичний аспект [Текст] / А. Корнус, М. Холоденко // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2026 р., Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2026. – С. 13–17. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/18118 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти | |
| dc.subject | мінливість вітрових умов | |
| dc.subject | трансформація вітрових умов | |
| dc.subject | Сумська область | |
| dc.subject | variability of wind conditions | |
| dc.subject | changes in wind conditions | |
| dc.subject | Sumy Oblast. | |
| dc.title | Мінливість і трансформація вітрових умов на півночі Сумщини: аграрно-кліматичний аспект | |
| dc.title.alternative | Variability and Changes in Wind Conditions in the North of Sumy Oblast: An Agro-Climatic Perspective | |
| dc.type | Article | |
| dc.udc.udc | 551.55:551.58:631(045) |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Kornus_Kholodenko_Viter.pdf
- Розмір:
- 1.1 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: