Географічні особливості смертності населення у країнах ЄС від ішемічної хвороби серця
dc.contributor.author | Корнійчук Оксана Олександрівна | |
dc.contributor.author | Korniychuk Oksana Oleksandrivna | |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T11:06:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-12T11:06:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Проаналізувавши статистичні дані 2005 та 2015 років можемо зазначити, що для всіх країн Європейського Союзу спостерігається тенденція до зменшення смертності від ішемічної хвороби на 30,4%, особливо в таких країнах як Люксембург і Данія. Головною причиною таких позитивних змін є запровадження профілактичних заходів, особливо серед населення, яке знаходиться в групі ризику. | uk_UA |
dc.description.abstract | After analyzing the statistics for 2005 and 2015, we can note that for all European Union countries, there is a tendency to reduce the mortality rate from coronary heart disease by 30.4%, especially in countries such as Luxembourg and Denmark. The main reason for such a positive change is the introduction of preventive measures, especially among the population at risk. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Корнійчук, O. О. Географічні особливості смертності населення у країнах ЄС від ішемічної хвороби серця [Текст] / O. О. Корнійчук // Треті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф., (м. Суми, 12–14 жовтня 2018 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 117–120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5731 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства | uk_UA |
dc.subject | смертність | uk_UA |
dc.subject | mortality rate | uk_UA |
dc.subject | країни ЄС | uk_UA |
dc.subject | EU countries | uk_UA |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | uk_UA |
dc.subject | coronary heart disease | uk_UA |
dc.title | Географічні особливості смертності населення у країнах ЄС від ішемічної хвороби серця | uk_UA |
dc.title.alternative | Geographical features of mortality in EU countries by coronary heart disease | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Korniychuk_Geographichni_osoblyvosty.pdf
- Розмір:
- 872.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: