Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3139| Title: | Природний потенціал регіональних ландшафтних структур Сумської області |
| Other Titles: | Natural Potential of Regional Landscape Structures Sumy Region |
| Authors: | Данильченко, Олена Сергіївна Danylchenko, Olena Serhiivna Гупало, Світлана Олексіївна Hupalo, Svitlana Oleksiivna |
| Keywords: | природний потенціал natural potential регіональні ландшафтні структури regional landscape structures Сумська область Sumy region |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Гупало, С. О. Природний потенціал регіональних ландшафтних структур Сумської області [Текст] / О. С. Данильченко, С. О. Гупало // Актуальні проблеми дослідження довкілля : зб. наук. праць за матеріалами VІІ міжнар. наук. конф., 12-14 жовтня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 76–80. |
| Abstract: | Стаття присвячена дослідженню природного потенціалу ландшафтних районів Сумської області. Розраховані показники природного потенціалу ландшафтних районів території Сумської області дали змогу виокремити «низький», «нижче середнього», «середній» та «високий» рівні природного потенціалу. The article is devoted to research potential natural landscape areas Sumy region. Estimated indicators of natural potential of landscaped areas of Sumy region made it possible to distinguish "low," "below average", "average" and "high" levels of natural potential. |
| URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3139 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття Данильченко, Гупало .pdf | 562,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.