Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11454| Назва: | Сучасні тенденції у випадінні атмосферних опадів за результатами спостережень на метеостанції Суми |
| Інші назви: | Current Trends in Precipitation According to the Results of Observations at the Weather Station Sumy |
| Автори: | Клок, Сергій Володимирович ; Klok, Serhii Volodymyrovych Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Пономарьов, Олександр Миколайович Ponomarov, Oleksandr Mykolaiovych |
| Ключові слова: | сучасні тенденції сurrent trends атмосфернi опади precipitation метеостанція Суми Sumy weather station |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | CумДПУ імені А.С. Макаренка |
| Бібліографічний опис: | Клок, С. В. Сучасні тенденції у випадінні атмосферних опадів за результатами спостережень на метеостанції Суми [Електронний ресурс] / С. В. Клок, А. О. Корнус, О. М. Пономарьов // Шості Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (м. Суми, 15–17 жовтня 2021 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – С. 8–12. |
| Короткий огляд (реферат): | Аналізуючи розподіл опадів можна зробити два висновки: по-перше, впродовж 90-тих років минулого століття − до початку 2000-х відбулося зменшення кількості опадів в усі сезони. Особливо мало їх спостерігалось у січні-березні. По-друге, сьогодення характеризується зміщенням зони максимумів на травень-червень, у результаті чого друга половина року є вкрай нестабільною щодо режиму зволоження. Analyzing the distribution of precipitation, two conclusions can be drawn: first, during the 90s of the last century - by the early 2000s there was a decrease in precipitation in all seasons. Especially few of them were observed in January-March. Secondly, the present is characterized by a shift of the maximum zone to May-June, as a result of which the second half of the year is extremely unstable in terms of humidity. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11454 |
| Розташовується у зібраннях: | Сумські наукові географічні читання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Klok_Kornus_Suchasni_tendentsii.pdf | Основна стаття | 798,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.