Картографування та оцінка смертності населення України від злоякісних новоутворень
dc.contributor.author | Корнус Анатолій Олександрович | |
dc.contributor.author | Kornus Anatolii Oleksandrovych | |
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.contributor.author | Кернос Світлана Миколаївна | |
dc.contributor.author | Kernos Svitlana Mykolaivna | |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T11:22:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-16T11:22:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Смертність населення від онкологічних захворювань має досить суттєві географічні відмінності. Це відкриває широкі можливості для використання картографічного методу в дослідженнях нозогеографічної структури захворюваності та подальшого пошуку причин, що зумовлюють різний рівень смертності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Population mortality from oncological diseases has quite significant geographical differences. This opens up wide opportunities for the use of the cartographic method in studies of the nosogeographical structure of morbidity and the further search for the reasons causing different levels of mortality. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Корнус, А. О. Картографування та оцінка смертності населення України від злоякісних новоутворень [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус, С. М. Кернос // Теоретичні та прикладні проблеми геодезії, картографії, землеустрою та кадастру в сучасних умовах господарювання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (м. Умань, 26 квітня 2023 р.). – Умань, 2023. – С. 28–31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13643 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Уманський національний університет садівництва | uk_UA |
dc.subject | картографування | uk_UA |
dc.subject | mapping | uk_UA |
dc.subject | смертність населення | uk_UA |
dc.subject | assessment of mortalitу | uk_UA |
dc.subject | злоякісні новоутворення | uk_UA |
dc.subject | population of Ukraine | uk_UA |
dc.title | Картографування та оцінка смертності населення України від злоякісних новоутворень | uk_UA |
dc.title.alternative | Mapping and Assessment of Mortality of the Population of Ukraine from Malignant Neoplasms | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kornus_Kornus_Kernos_Mapping_of_Morbidity.pdf
- Розмір:
- 1.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: