Диджиталізація формування облікової інформації про інноваційну діяльність суб’єктів бізнесу
dc.contributor.author | Нестеренко Ірина | |
dc.contributor.author | Чміль Євгеній | |
dc.contributor.author | Nesterenko Iryna | |
dc.contributor.author | Chmil Yevhenii | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T10:50:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T10:50:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням визначення стану розвитку інноваційної діяльності в умовах цифрової трансформації економіки та розробці організаційно-методичних під-ходів і рекомендацій щодо формування облікової інформації про витрати інноваційної діяльності на рахунках обліку та узагальнення їх в єдиній системі регістрів. В ході дослідженнярозкрито значущість інновацій на підвищення ефективності бізнесу та стратегічні пріоритети їх інноваційного розвитку з урахуванням світових інноваційних трендів, можливостей інагальних проблем України. Розроблено ефективну модель інформаційно-технологічної архітектури обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю суб’єктівбізнесу, як передумову формування єдиної цілісної облікової системи та стратегічно орієнтованого сховища даних. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to the topical issues of determining the state of development of innovative activity in the conditions of the digital transformation of the economy and the development of organizational and methodological approaches and recommendations for the formation of accounting information on the costs of innovative activity on accounting accounts and their generalization in a single system of registers. In the course of the study, the significance of innovations for increasing business efficiency and the strategic priorities of their innovative development, taking into account global innovation trends,opportunities and urgent problems of Ukraine, were revealed. The current state and trends of the accounting display of processes and results of management of innovative development of business entities are evaluated as prerequisites for the formation of a strategically oriented accounting and ana-lytical environment. Systematized and evaluated the main elements of the organization of accounting and analytical support for the management of innovative development of enterprises for the formation of vectors for the achievement of defined long-term goals. The strategies of innovative activity of busi-ness entities were analyzed to clarify the digital contours of the accounting and analytical management of their development. In order to improve the efficiency of information collection, processing, systemati-zation and generalization, an effective model of the information technology architecture of accounting and analytical support for the management of innovative activities of business entities is proposed, as a prerequisite for the formation of a single integrated accounting system and strategically oriented data storage. The implementation of recommendations on the digitalization of innovation activity accounting allows to simplify and speed up the search and processing of information, its analysis and exchange,as a result of which the duration of the innovation lag is shortened and the interaction of the subjects of the innovation process is intensified. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Нестеренко, І. Диджиталізація формування облікової інформації про інноваційну діяльність суб’єктів бізнесу [Текст] / І. Нестеренко, Є. Чміль // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2023. – № 6 (06). – С. 56–62. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.6-11 | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.6-11 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3892-8248 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-9372-5112 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13757 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | обліково-аналітичне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | диджиталізація | uk_UA |
dc.subject | облікова інформація | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | accounting and analytical support | uk_UA |
dc.subject | innovative activity | uk_UA |
dc.subject | digitization | uk_UA |
dc.subject | account information | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.title | Диджиталізація формування облікової інформації про інноваційну діяльність суб’єктів бізнесу | uk_UA |
dc.title.alternative | Digitalization of the Formation of Accounting Information on the Innovative Activities of Business Entities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 658.15:336.14 | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nesterenko_Dydzhytalizatsiia formuvannia oblikovoi_56.pdf
- Розмір:
- 323.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: