Directions for the Development of E-Business in Ukraine in the Context of the War with the Russian Federation
dc.contributor.author | Кулик Вікторія | |
dc.contributor.author | Kulyk Viktoriia | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T08:30:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T08:30:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Before the military invasion of Ukraine by the Russian Federation, Ukrainian business was developing rapidly. As a result of the hostilities, the industry's infrastructure was destroyed, logistics chains were severed, and a significant number of specialists fled Ukraine or joined the Armed Forces of Ukraine to defend the country. Nevertheless, in 2022, IT revenues as the main part of e-business grew by 7%, compared to annual growth of 20-30% in the pre-war period. The study examines the most impor-tant areas of e-business development in Ukraine through wartime in the context of such economic models as G2B (Government-to-Business), B2G (Business-to-Government), and B2E (Business-to-Employees). The findings of the study can be used to complement the strategy of Ukraine's economic recovery in the postwar period. | uk_UA |
dc.description.abstract | До початку військового вторгнення в Україну з боку Російської Федерації український бізнес стрімко розвивався. Внаслідок бойових дій інфраструктура галузі була зруйнована, логістичні ланцюги розірвані, а значна кількість фахівців опинилася за межами України або захищає її у складі Збройних Сил України. Тим не менш, у 2022 році доходи ІТ-індустрії як основної частиниелектронного бізнесу зросли на 7%, порівняно зі щорічним зростанням на 20–30% у довоєн-ний період. У дослідженні розглядаються найважливіші напрямки розвитку електронного біз-несу в Україні у воєнний час у контексті таких економічних моделей, як G2B (Government-to-Business), B2G (Business-to-Government) та B2E (Business-to-Employees). Метою дослідженняє підтвердження або спростування трьох гіпотез. Перша гіпотеза ґрунтується на тому,що подальший розвиток електронного бізнесу в Україні та його функціонування в європей-ському економічному просторі вимагає готовності українського суспільства до цього. Другагіпотеза пов'язана з твердженням, що відновлення економіки України та розвиток електро-нного бізнесу можливий лише за умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологійв усі сектори економіки, в тому числі шляхом підвищення цифрової грамотності населення. Третя гіпотеза розглядає вплив держави на розвиток ринку праці в ІТ та, як наслідок, нарозвиток електронного бізнесу в майбутньому. Висновки щодо підтвердження чи непід-твердження визначених гіпотез були зроблені на основі аналізу результатів опитування.За результатами дослідження підтвердилася перша гіпотеза, оскільки було виявлено, щоіснують достатні передумови для успішної інтеграції українців у західне суспільство. Другагіпотеза підтверджується тим, що рівень медіаграмотності більшості українців дозволяє їмбути активними споживачами товарів і послуг, які пропонують підприємства електронногобізнесу в Інтернеті. Третя гіпотеза вважається непідтвердженою. Результати дослідженняможуть бути використані для доповнення стратегії повоєнної економічної відбудови України. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Kulyk, V. Directions for the Development of E-Business in Ukraine in the Context of the War with the Russian Federation [Text] / V. Kulyk // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2023. – № 4 (04). – С. 68–74. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.4-12 | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.4-12 | |
dc.identifier.orcid | 0000‑0002‑3271‑7845 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13344 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | didgitalization | uk_UA |
dc.subject | e-business | uk_UA |
dc.subject | renovation | uk_UA |
dc.subject | taxation | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
dc.subject | е-бізнес | uk_UA |
dc.subject | реновація | uk_UA |
dc.subject | оподаткування | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.title | Directions for the Development of E-Business in Ukraine in the Context of the War with the Russian Federation | uk_UA |
dc.title.alternative | Напрямки розвитку електронного бізнесу в Україні в умовах війни з Російською Федерацією | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 65.011.56 | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Napriamky rozvytku elektronnoho_12.pdf
- Розмір:
- 253.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: