Стратегія безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні: компонентний підхід
dc.contributor.author | Кудріна Ольга Юріївна | |
dc.contributor.author | Kudrina Olha Yuriivna | |
dc.contributor.author | Івченко Анатолій | |
dc.contributor.author | Ivchenko Anatolii | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T09:34:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T09:34:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Для розроблення стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні запропоновано використати компонентний підхід, що передбачає виділення окремих складників стратегії. Головними компонентами розроблення стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств вибрано ідею співконкуренції за Б. Нєйлбаффом та А. Бранденбургером, модель PARTS, сценарії модифікації елементів моделі PARTS. Кожна з компонентів має не лише переваги у стратегічному управлінні безпекоорієнтованим розвитком підприємств, а й обмеження, які необхідно враховувати при розробленні відповідних стратегій. Компонентний підхід до розроблення стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні забезпечує гнучкість стратегії, дозволяє адаптувати методи, прийоми та способи розроблення стратегії до особливостей розвитку конкретного підприємства при збереженні теоретичних засад (ідея співконкуренції, модель PARTS тощо) в сучасних умовах. Метою співконкуренції у стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств є концентрація на постійній (рідше) або тимчасовій (частіше) основі спільних ресурсів у протидії реальним або потенційним загрозам розвитку. Умовою результативності співконкуренції у реалізації стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств є поділ конкуренції та кооперації у часі, за різними сферами, за векторами розвитку тощо. Співконкуренція у реалізації стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств є дієвою на початкових стадіях реалізації стратегії. Особливістю використання моделі PARTS у розробленні стратегії безпекоорієнтованого розвитку підприємств є можливість забезпечити варіативність стратегії шляхом формування низки сценаріїв елементів моделі. Такі сценарії описують можливі майбутні дії підприємств з убезпечення їхнього розвитку залежно від прогнозованих змін умов розвитку підприємств в Україні. Аналізуючи різні сценарії, враховуючи потенційні ризики та можливості, підприємства можуть краще підготуватися та прийняти обґрунтовані рішення щодо убезпечення їхнього розвитку за умов, що змінилися і тому відрізняються від тих, які враховано у момент розроблення стратегії. | |
dc.description.abstract | To develop a strategy for the security-oriented development of enterprises in Ukraine, it is proposed to use a component approach, which involves the allocation of individual components of the strategy. The main components of developing a strategy for the security-oriented development of enterprises are the idea of co-competition according to B. Neilbuff and A. Brandenburg, the PARTS model, and scenarios for modifying the elements of the PARTS model. Each of the components has not only advantages in the strategic management of the security-oriented development of enterprises, but also limitations that must be taken into account when developing appropriate strategies. The componentbased approach to developing a strategy for the security-oriented development of enterprises in Ukraine ensures the flexibility of the strategy, allows adapting the methods, techniques and ways of developing the strategy to the specifics of the development of a particular enterprise while maintaining the theoretical foundations (the idea of co-competition, the PARTS model, etc.) in modern conditions. The purpose of co-competition in the strategy of security-oriented development of enterprises is to concentrate on a permanent (less often) or temporary (more often) basis common resources in counteracting real or potential threats to development. The condition for the effectiveness of co-competition in the implementation of the strategy of security-oriented development of enterprises is the separation of competition and cooperation in time, in different areas, by development vectors, etc. Co-competition in the implementation of the strategy of security-oriented development of enterprises is effective at the initial stages of strategy implementation. The peculiarity of using the PARTS model in the development of a strategy for the security-oriented development of enterprises is the ability to ensure the variability of the strategy by forming a number of scenarios of the model elements. Such scenarios describe possible future actions of enterprises to ensure their development depending on the projected changes in the conditions for the development of enterprises in Ukraine. By analyzing different scenarios, taking into account potential risks and opportunities, enterprises can better prepare and make informed decisions to ensure their development under conditions that have changed and therefore differ from those taken into account when the strategy was developed. | |
dc.identifier.citation | Кудріна, О. Стратегія безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні: компонентний підхід [Текст] / О. Кудріна, А. Івченко // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2024. – №2 (11). – С. 95–102. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-15 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.11-15 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7364-1998 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-3002-471X | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/15523 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | |
dc.subject | безпекоорієнтований розвиток | |
dc.subject | стратегія | |
dc.subject | компонентний підхід | |
dc.subject | компонента | |
dc.subject | співконкуренція | |
dc.subject | модель PARTS | |
dc.subject | сценарний аналіз | |
dc.subject | enterprise | |
dc.subject | security-oriented development | |
dc.subject | strategy | |
dc.subject | component-based approach | |
dc.subject | component | |
dc.subject | co-opetition | |
dc.subject | PARTS model | |
dc.subject | scenario analysis | |
dc.title | Стратегія безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні: компонентний підхід | |
dc.title.alternative | Strategy for Security-Oriented Development of Enterprises in Ukraine: a Component Approach | |
dc.type | Article | |
dc.udc.udc | 338.24:658.011 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Kudrina.pdf
- Розмір:
- 201.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: