Цифрова нерівність та її вплив на нерівномірність доходів у регіонах України
dc.contributor.author | Шпанель-Юхта Олексій | |
dc.contributor.author | Shpanel-Iukhta Oleksii | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T08:40:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T08:40:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано поняття цифрової нерівності, як нерівномірного рівня розподілу базових цифрових послуг між окремими суспільними групами. Визначено, що на сучасному етапі ключовими показниками цифрової нерівності слугують рівень доступу до інтернету та до мобільного зв’язку. Проведено аналіз взаємозв’язку між доступом в регіонах України до мобільного зв’язку та мобільного інтернету та рівнем використовуваного доходу. Встановлено, що вплив цифрової нерівності на використовуваний дохід є більшим, ніж на ВРП на душу населення. Виявлено, що в Україні наявний прямий зв’язок між досліджуваними величинами, і з практичної точки зору встановлено, що зростання кількості домогосподарств з доступом до інтернету/активних сім карт на 1 одиницю призведе до зростання використовуваного доходу на 581/582 грн, що свідчить про майже ідентичний вплив обох показників цифрової нерівності. | |
dc.description.abstract | The article analyzes the concept of digital inequality as the uneven distribution of basic digital services among different social groups. It is determined that at the current stage, the primary indicators of digital inequality are the level of access to the internet and mobile communication. It is established that access to the internet is a key service in addressing digital inequality, and when evaluating mobile communication, we also assess access to mobile internet according to relevant communication standards. At the same time, access to fixed internet is more challenging to evaluate in relation to specific individuals and can only be assessed by the number of connected households. An analysis of the relationship between access to mobile communication and mobile internet across regions in Ukraine and the level of disposable income was conducted. It is found that the impact of digital inequality on disposable income is greater than on the gross regional product per capita. It is determined that there is a direct correlation between the studied variables in Ukraine, and from a practical perspective, it is established that an increase in the number of households with internet access or active SIM cards by one unit would lead to an increase in disposable income by 581/582 UAH, respectively, which also indicates that the impact of both indicators of digital inequality is almost identical. As a result of the regression analysis, it is also established that there is a minimum level of internet and mobile communication accessibility necessary for the formation of disposable income. In other words, disregarding the specific quality and standards of the internet and mobile communication, it can be stated that access to the internet and mobile communication has become a basic service and an essential good. Therefore, since digital inequality is a factor in the interregional uneven distribution of income, to ensure a higher level of access to digital technologies, it is necessary to stimulate market operators to provide broadband internet services; expand the coverage of "high-speed" mobile internet (with a speed standard of 4G and above); and implement regional programs to equalize access to the internet and mobile communication networks. | |
dc.identifier.citation | Шпанель-Юхта, О. Цифрова нерівність та її вплив на нерівномірність доходів у регіонах України [Текст] / О. Шпанель-Юхта // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2024. – №4 (13). – С. 130–134. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.13-19 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/dees.13-19 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9674-1337 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/15902 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | |
dc.subject | цифрова нерівність | |
dc.subject | нерівномірність розподілу доходів | |
dc.subject | базові цифрові послуги | |
dc.subject | digital inequality | |
dc.subject | income inequality | |
dc.subject | basic digital services | |
dc.title | Цифрова нерівність та її вплив на нерівномірність доходів у регіонах України | |
dc.title.alternative | Digital Inequality and Its Impact on Income Inequality in the Regions Of Ukraine | |
dc.type | Article | |
dc.udc.udc | 330.354 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Shpanel-Yukhta.pdf
- Розмір:
- 158.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: