Рівень накопичення хвороб ока та придаткового апарату серед населення Сумської області
dc.contributor.author | Ткаченко Яна Геннадіївна | |
dc.contributor.author | Tkachenko Yana Hennadiivna | |
dc.contributor.author | Корнус Олеся Григорівна | |
dc.contributor.author | Kornus Olesia Hryhorivna | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T07:36:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T07:36:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | На основі отриманих результатів дослідження можна зробити висновок, що динаміка первинної захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та його придаткового апарату за період 2009-2019 рр. знизилась на 11,5 %, а поширеність ХОПА скоротилась на 14,91%. Встановлено, що високий рівень накопичення глаукоми та кон’юнктивіту спостерігається у Глухівському районі, на міопію та катаракту – у Ямпільському, високий ІНХ на кератит характерний для Тростянецького району, на атрофію зорового нерву – для Недригайлівського, а найбільші показники відшарування та розриви сітківки зафіксовано в Охтирському районі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Based on the results of the study, we can conclude that the dynamics of primary morbidity of the population of Sumy region for diseases of the eye and its appendages for the period 2009-2019 decreased by 11.5%, and the prevalence of HOPA decreased by 14.91%. It was found that a high level of accumulation of glaucoma and conjunctivitis is observed in Hlukhiv district, for myopia and cataracts - in Yampil, high INH for keratitis is characteristic of Trostyanets district, for optic nerve atrophy - for Nedryhailiv, and the highest rates of retinal detachment and rupture Okhtyrka district. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ткаченко, Я. Г. Рівень накопичення хвороб ока та придаткового апарату серед населення Сумської області [Електронний ресурс] / Я. Г. Ткаченко, О. Г. Корнус // Шості Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (Суми, 15–17 жовтня 2021 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми, 2021. – С. 128–131. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11447 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | CумДПУ імені А.С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | хвороби ока | uk_UA |
dc.subject | diseases of the eye | uk_UA |
dc.subject | хвороби придаткового апарату | uk_UA |
dc.subject | diseases of the eye's appendages | uk_UA |
dc.subject | Сумська область | uk_UA |
dc.subject | Sumy region | uk_UA |
dc.title | Рівень накопичення хвороб ока та придаткового апарату серед населення Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | The Level of Accumulation of Diseases of the Eye and Appendages Among the Population of Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tkachenko_Kornus_Riven_nakopychennia.pdf
- Розмір:
- 639.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Основна стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: