Цифрова синхронізація маркетингових та операційних процесів підприємства в умовах технологічної трансформації
| dc.contributor.author | Лопатинський Юрій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Lopatynskyi Yurii Mykhailovych | |
| dc.contributor.author | Галін Анатолій | |
| dc.contributor.author | Halin Anatolii | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:27:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T08:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено проблематику інтеграції маркетингових та операційних функцій підприємства в умовах цифрової трансформації. Обґрунтовано, що цифровізація змінює не лише технологічну базу, а й логіку координації управлінських рішень, і ключовим виміром цих змін є формування єдиного інформаційного контуру підприємства. Розкрито природу інформаційного розриву між маркетинговою та операційною функціями: показано, чому традиційна функціональна модель втрачає ефективність в умовах ринкової динамічності та скорочення продуктових циклів. Розроблено концептуальну модель цифрової синхронізації маркетингових і операційних рішень, що передбачає циклічний обмін ринковими сигналами та виробничими обмеженнями. Обґрунтовано роль CRM-систем як інструменту інформаційної інтеграції та проаналізовано організаційні бар’єри їх імплементації. Запропоновано підхід до трактування цифрової трансформації як процесу узгодження швидкостей управлінських реакцій. | |
| dc.description.abstract | The increasing volatility of market demand and the acceleration of product life cycles have altered the conditions under which enterprises coordinate their internal management functions. While digital transformation has received considerable scholarly attention, the internal information mechanism connecting marketing and operational functions remains insufficiently conceptualized. This gap defines the relevance of the present research, which examines digital synchronization as a managerial rather than purely technological phenomenon. The study employs systemic and structural-functional analysis to examine the nature of the information gap between marketing and operational subsystems. Theoretical generalization and conceptual modeling are used to formalize the proposed synchronization framework. The analytical approach draws on both international and Ukrainian scholarly sources across information systems management, digital transformation, supply chain management, and customer relationship management, with particular attention to the organizational dimensions of inter-functional coordination. The principal result is a conceptual model of digital synchronization comprising four interrelated stages: aggregation of market signals, analytical interpretation in light of operational constraints, adaptation of the production program, and feedback. The model is cyclical and adaptive, aimed at reducing the structural gap between marketing expectations and operational capabilities. A key theoretical contribution lies in redefining the information gap between business functions as a structural indicator of insufficient integration. CRM platforms are reconsidered as elements of a unified information contour – a cross-functional data environment in which market signals and operational constraints are continuously exchanged and mutually adjusted. The findings are most relevant for medium-sized manufacturing enterprises, companies with diversified product portfolios, and organizations operating under elevated demand volatility. The framework can inform digital transformation strategies and the development of cross-functional information exchange protocols | |
| dc.identifier.citation | Лопатинський Ю. Цифрова синхронізація маркетингових та операційних процесів підприємства в умовах технологічної трансформації [Текст] / Ю. Лопатинський, А. Галін // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Ю. Кудріна (гол. ред.), В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2026. – № 1 (22). – С. 205–210. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.22-29 | |
| dc.identifier.doi | 10.32782/dees.22-29 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9125-7818 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0008-7793-0667 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/18168 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Гельветика | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | інформаційна інтеграція | |
| dc.subject | маркетингова функція | |
| dc.subject | операційна функція | |
| dc.subject | синхронізація | |
| dc.subject | виробниче планування | |
| dc.subject | єдиний інформаційний контур | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | information integration | |
| dc.subject | marketing function | |
| dc.subject | operational function | |
| dc.subject | synchronization | |
| dc.subject | CRM systems | |
| dc.subject | production planning | |
| dc.subject | unified information contour | |
| dc.title | Цифрова синхронізація маркетингових та операційних процесів підприємства в умовах технологічної трансформації | |
| dc.title.alternative | Digital Synchronization of Enterprise Marketing and Operational Processes in the Context of Technological Transformation | |
| dc.type | Article | |
| dc.udc.udc | 004.9:658.5:658.8 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Lopatynskyi.pdf
- Розмір:
- 315.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: