Цифрові сенсорні лабораторії як інструмент навчання фізичних основ
| dc.contributor.author | Шамоня Володимир Григорович | |
| dc.contributor.author | Сорока Максим | |
| dc.contributor.author | Shamonia Volodymyr Hryhorovych | |
| dc.contributor.author | Soroka Maksym | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T09:10:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T09:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Стаття розкриває можливості використання цифрових сенсорних лабораторій як технічних засобів навчання для формування розуміння фізичних основ IoT-систем. Фокус зроблено на двох найбільш доступних інструментальних конфігураціях: наборах мікроконтролерів (Arduino/ESP32 із сенсорними модулями) та смартфоні як сенсорній платформі (IMU/мікрофон/камера тощо). Огляд виконано у форматі концептуально орієнтованого scoping review, що дозволяє поєднати інженерні та педагогічні джерела з метрологічними й стандартами протоколів передавання даних. Основним результатом дослідження є матриця відповідності «фізична концепція - тип технічного засобу навчання - артефакт даних - IoT-інтерпретація», яка систематизує, як через згадані інструментальні конфігурації опрацьовуються сенсорний принцип, похибка й невизначеність, калібрування й дрейф, шум і фільтрація, дискретизація та квантування, динамічний діапазон, часові мітки й синхронізація, надійність каналу передавання і компроміси енергоспоживання. Наукова новизна дослідження полягає у поданні цих практик у вигляді матриці, придатної для проєктування занять з наперед заданою логікою переходу від фізики вимірювання до системних наслідків для IoT-даних (якість, стабільність, затримка, пропуски), без апеляції до емпіричної перевірки ефективності. Перспективи подальших розвідок пов’язані з емпіричною перевіркою того, як запропонована матриця працює в реальних освітніх умовах: доцільно оцінити, чи покращує вона якість пояснень здобувачів освіти та їхню здатність аргументувати висновки на основі даних, а не на рівні інтуїтивних суджень; варто провести аналіз того, як це впливає на формування критичного ставлення здобувачів освіти до якості даних (чи допомагають здобувачам освіти реальні вимірювання на смартфонах краще усвідомити роль умов середовища, а керованість вимірювань на мікроконтролерах – краще зрозуміти процедуру і межі точності). | |
| dc.description.abstract | The article explores the possibilities of using digital sensor laboratories as technical teaching aids for developing an understanding of the physical foundations of IoT systems. The focus is placed on two of the most accessible instrumental configurations: microcontroller kits (Arduino/ESP32 with sensor modules) and the smartphone as a sensor platform (IMU/microphone/camera, etc.). The review is conducted in the format of a conceptually oriented scoping review, which allows integrating engineering and pedagogical sources with meteorological standards and data transmission protocols. The main result of the study is a correspondence matrix “physical concept – type of teaching tool – data artifact – IoT interpretation,” which systematizes how, through the mentioned instrumental configurations, sensor principles, error and uncertainty, calibration and drift, noise and filtering, discretization and quantization, dynamic range, timestamps and synchronization, transmission channel reliability, and energy consumption trade-offs are addressed. The scientific novelty of the study lies in presenting these practices in a matrix suitable for designing lessons with a predetermined logic of transition from measurement physics to systemic consequences for IoT data (quality, stability, latency, and losses), without appealing to empirical verification of effectiveness. Future research should focus on empirically testing how the proposed matrix performs in real-world educational settings: it would be useful to assess whether it improves the quality of students’ explanations and their ability to justify conclusions based on data rather than on intuitive judgments; It is worth analyzing how this influences the development of students’ critical attitude toward data quality (whether real-world measurements on smartphones help students better appreciate the role of environmental conditions, and whether the controllability of measurements on microcontrollers helps them better understand the procedure and limits of accuracy). | |
| dc.identifier.citation | Шамоня, В. Цифрові сенсорні лабораторії як інструмент навчання фізичних основ IoT-систем [Текст] / В. Шамоня, М. Сорока// Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: М. Г. Друшляк (гол. ред.), Francis Kwadwo Awuah, Natalia Demeshkant, Artur Fabi [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2026. – Том 14, № 3. – С. 138–143. – DOI: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol14i3-019 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol14i3-019 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3201-4090 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2353-692X | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/18255 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | |
| dc.subject | фізичні основи IoT-систем | |
| dc.subject | технічні засоби навчання | |
| dc.subject | цифрові лабораторії | |
| dc.subject | набір мікроконтролерів | |
| dc.subject | смартфон як сенсорна платформа | |
| dc.subject | похибка і невизначеність вимірювання | |
| dc.subject | підготовка в ІТ | |
| dc.subject | фізична освіта | |
| dc.subject | професійна освіта | |
| dc.subject | physical foundations of IoT systems | |
| dc.subject | teaching aids | |
| dc.subject | digital laboratories | |
| dc.subject | microcontroller kits | |
| dc.subject | smartphone as a sensor platform | |
| dc.subject | measurement error and uncertainty | |
| dc.subject | IT training | |
| dc.subject | physics education | |
| dc.subject | vocational education | |
| dc.title | Цифрові сенсорні лабораторії як інструмент навчання фізичних основ | |
| dc.title.alternative | IoT-систем Digital Sensor Laboratories as a Tool for Teaching the Physical Foundations of IoT Systems | |
| dc.type | Article | |
| dc.udc.udc | 004.7:681.586:37.091.3 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Shamonia_138.pdf
- Розмір:
- 498.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: