Моніторинг овочевої продукції, вирощеної у приватних господарствах Шосткинського, Ямпільського та Сумського районів Сумської області
dc.contributor.author | Касьяненко Олена Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Kasianenko Olena Anatoliivna | |
dc.contributor.author | Ольшанська М. С. | |
dc.contributor.author | Olshanska M. S. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T07:57:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T07:57:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню потужностей поглинутої дози овочів, вирощених у приватних господарствах Сумської області. Результати підтверджують та доповнюють дані про різну здатність овочевих культур до накопичення радіонуклідів. Дозволяють оцінити частку інкорпорованого випромінювання за рахунок вживання забрудненої радіонуклідами овочевої продукції у загальній поглинутій дозі організму людини. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article studies the absorbed dose rate of vegetables grown on private farms of Sumy region. The results confirm and supplement data about the ability of different vegetable crops to accumulate radionuclides. They allow us to estimate the participation of incorporated radiation in the total absorbed dose of the human body due to ingestion of the contaminated vegetable products. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Касьяненко, О. А. Моніторинг овочевої продукції, вирощеної у приватних господарствах Шосткинського, Ямпільського та Сумського районів Сумської області [Текст] / О. А. Касьяненко, М. С. Ольшанська // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 47–51. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3331 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | забруднення ґрунту радіонуклідами | uk_UA |
dc.subject | овочева продукція | uk_UA |
dc.subject | поглинена еквівалентна доза | uk_UA |
dc.subject | допустимі дози | uk_UA |
dc.subject | soil contaminated with radionuclides | uk_UA |
dc.subject | vegetable products | uk_UA |
dc.subject | absorbed equivalent dose | uk_UA |
dc.subject | permissible doses | uk_UA |
dc.title | Моніторинг овочевої продукції, вирощеної у приватних господарствах Шосткинського, Ямпільського та Сумського районів Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Monitoring of Vegetable Products Grown on Private Farms of Shostkinskiy, Yampolskiy and Sumy Districts of Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 613.2:614.876(477) | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kasianenko__Monitorynh ovochevoi produktsii.pdf
- Розмір:
- 524.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: