Фізико-хімічні і хімічні властивості чорноземів Псельсько-Ворсклянського межиріччя Сумської області
dc.contributor.author | Бова Олександр Васильович | |
dc.contributor.author | Bova Oleksandr Vasylovych | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T09:39:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T09:39:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті наведено результати польових і хіміко-аналітичних досліджень чорноземних ґрунтів лісостепу Сумської області. Визначено основні фізико-хімічні параметри ґрунтів (рН водної витяжки, гумус загальний, сума увібраний основ, гідролітична кислотність, ємкість вбирання), гранулометричний склад та склад іонів водної витяжки. Проаналізовано їх розподіл у ґрунтовому профілі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the results of field and chemical-analytical studies of chernozem soils of the forest-steppe of Sumy region. The main physicochemical parameters of soils (aqueous extracts pH, total humus, amount of absorbed bases, hydrolytic acidity, absorption capacity), particle size distribution and composition of water extract ions were determined. Their distribution in the soil profile was analyzed | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бова, О. В. Фізико-хімічні і хімічні властивості чорноземів Псельсько-Ворсклянського межиріччя Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць : до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 17. – С. 110–113. – DOI: 10.5281/zenodo.4482106. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.4482106 | |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3706-8933 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11199 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | ґрунтовий профіль | uk_UA |
dc.subject | чорнозем | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні параметри ґрунтів | uk_UA |
dc.subject | гранулометричний склад ґрунтів | uk_UA |
dc.subject | soil profile | uk_UA |
dc.subject | chernozem | uk_UA |
dc.subject | physicochemical parameters of soils | uk_UA |
dc.subject | particle size distribution of soils | uk_UA |
dc.title | Фізико-хімічні і хімічні властивості чорноземів Псельсько-Ворсклянського межиріччя Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Physico-Chemical and Chemical Properties of Chernozems of the Pselsko-Vorskla Interfluve of the Sumy Region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 631.42:504.53](477.52) | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: