Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3417Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касьяненко, Геннадій Яковлевич | - |
| dc.contributor.author | Kasianenko, Hennadii Yakovlevych | - |
| dc.contributor.author | Васильченко, Р. О. | - |
| dc.contributor.author | Vasylchenko, R. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-03T12:37:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-03T12:37:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Касьяненко, Г. Я. Взаємодія компонентів потрійної сольової системи К2SiF6-NaF-ZrF4 [Текст] / Г. Я. Касьяненко, Р. О. Васильченко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 147–154. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3417 | - |
| dc.description.abstract | У статті описано нове дослідження, до цього не вивчену потрійну сольову систему складу K2SiF6–NaF–ZrF4, досліджену за допомогою внутрішніх політермічних розрізів, напрямки яких визначені з урахуванням характеру взаємодії солей у вихідних подвійних системах K2SiF6–NaF, NaF–ZrF4, K2SiF6–ZrF4. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper describes a new study had not learned of the triple salt system K2SiF6-NaF-ZrF4, investigated by internal politermal cuts, directions are determined by the nature of the interaction of salts in the original binary systems K2SiF6-NaF, NaF-ZrF4, K2SiF6-ZrF4. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
| dc.subject | розплави | uk_UA |
| dc.subject | потрійна сольова система | uk_UA |
| dc.subject | діаграма плавкості | uk_UA |
| dc.subject | комплексні флуориди | uk_UA |
| dc.subject | melting salts | uk_UA |
| dc.subject | triple salt system | uk_UA |
| dc.subject | melting points diagram | uk_UA |
| dc.subject | fluoride’s complex | uk_UA |
| dc.title | Взаємодія компонентів потрійної сольової системи К2SiF6-NaF-ZrF4 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Interaction of Components of Triple Salt System K2sif6-Naf-Zrf4 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.udc.udc | 542.8:(546.1+546.8) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Природничі науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kasianenko__Vzaiemodiia komponentiv potriinoi solovoi systemy.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.