Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касьяненко, Олена Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Kasianenko, Olena Anatoliivna | - |
dc.contributor.author | Дмитрук, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Dmytruk, Serhii Mykolaiovych | - |
dc.contributor.author | Кошман, М. В. | - |
dc.contributor.author | Koshman, M. V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T08:02:25Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T08:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Касьяненко, О. А. Вивчення фагоцитарної активності нейтрофілів молодих жінок, схильних до запалення верхніх дихальних шляхів [Текст] / О. А. Касьяненко, С. М. Дмитрук, М. В. Кошман // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 11. – С. 85–90. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3338 | - |
dc.description.abstract | З метою визначення причин схильності молодих жінок до запалень верхніх дихальних шляхів вивчалася функціонально-метаболічна активність нейтрофілів крові. Згідно отриманих результатів, визначені особи, низькі показники загальної фагоцитарної активності та формазин-позитивних нейтрофілів яких, є причиною хроналізації запальних процесів. | uk_UA |
dc.description.abstract | In order to determine the causes of the predisposition of young women to inflammation of the upper respiratory tract it was studied the functional and metabolic activity of blood neutrophils. According to the results we identified persons with low total phagocytic activity and formazan-positive blood neutrophils, which are the cause of chronic inflammatory processes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | СумДПУ імені А. С. Макаренка | uk_UA |
dc.subject | імунограма | uk_UA |
dc.subject | фагоцитарна активність нейтрофілів | uk_UA |
dc.subject | НСТ-тест | uk_UA |
dc.subject | метаболічна активність нейтрофілів | uk_UA |
dc.subject | immunogram | uk_UA |
dc.subject | phagocytic activity of neutrophils | uk_UA |
dc.subject | NBT test | uk_UA |
dc.subject | metabolic activity | uk_UA |
dc.title | Вивчення фагоцитарної активності нейтрофілів молодих жінок, схильних до запалення верхніх дихальних шляхів | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of Phagocytic Activity of Neutrophils Among Young Women Who Are Prone to Inflammation of the Upper Respiratory Tract | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.udc.udc | 612.112:616 | uk_UA |
Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kasianenko__Vyvchennia fahotsytarnoi aktyvnosti.pdf | 773,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.