Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мащенко, Ганна | - |
| dc.contributor.author | Mashchenko, Hanna | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T09:49:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-12T09:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Мащенко, Г. Функції при дослідженні економічних процесів [Текст] / Г. Мащенко // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: Ф. М. Лиман, В. С. Іваній, М. В. Каленик та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 1 (7). – С. 60–68. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2238 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто застосування математичних методів при дослідженні економічних процесів, зокрема використання поняття функції. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article deals with the application of mathematical methods in the study of economic processes, including the use of the concept of function. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
| dc.subject | функція | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | economic-mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | function | uk_UA |
| dc.title | Функції при дослідженні економічних процесів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Functions in the Study of Economic Processes | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Фізико-математична освіта | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mashchenko Hanna.pdf | 801,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.