Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1024| Title: | Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень |
| Other Titles: | On the Formation of Skills to Choose the Dynamic Mathematical Software Rationally: Results of Pedagogical Research |
| Authors: | Семеніхіна, Олена Володимирівна Друшляк, Марина Григорівна Semenikhina, Olena Volodymyrivna Drushliak, Maryna Hryhorivna |
| Keywords: | програми динамічної математики комп’ютерні інструменти раціональний вибір GRAN2d DG Живая геометрия Математический конструктор GeoGebra критерій знаків dynamic mathematical software computer tools rational choice Live geometry MathKit sign test |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Семеніхіна, О. В. Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп’ютер в школі і сім’ї. – 2015. – № 4. – С. 24–30. |
| Abstract: | У статті розглянуто проблему формування умінь обирати серед розмаїття програм динамічної математики (ПДМ) саме той продукт, який з позицій наявного у ньому інструментарію виявиться найраціональнішим для розв’язання конкретної задачі чи групи задач шкільного курсу математики. Запропоновано стратегію формування таких умінь, яка базується на формулі «одна задача-різні ПДМ». Описано методику організації експериментального навчання і наведено результати статистичного опрацювання одержаних даних на основі непараметричного знакового критерію для залежних вибірок. The article considers the problem of formation of skills to choose the software, which will be most efficient for a specific problem or group of problems in the school mathematics, among a variety of dynamic mathematical software (DMS). The strategy for the formation of such skills, which is based on the formula "one problem-different DMS", is proposed. The technique of the organization of experiential studing and the results of statistical processing of the received data based on the nonparametric sign test for dependent samples are described. |
| URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1024 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CSF_04_2015_24_30.pdf | 10,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.