Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9942| Title: | Методичні особливості викладання навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів географічних спеціальностей |
| Other Titles: | Methodical Features of Teaching the Discipline "Historical Geography" for Students of Geographical Specialties |
| Authors: | Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna |
| Keywords: | методика викладання methods of teaching історична географія historical geography освітній процес educational process |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Корнус, О. Г. Методичні особливості викладання навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів географічних спеціальностей [Текст] / О. Г. Корнус // Effective Training Methods in the Area of Biology, Ecology, Geography, Geology, Chemistry and Physics : Scientific and Pedagogic Internship Proceedings, November 16 – December 28. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – Р. 23–27. |
| Abstract: | Вивчення історичної географії передбачає використання різноманітних форм організації освітнього процесу. Це лекції, практичні та самостійні роботи, де є можливості застосовувати різноманітні технології навчання, як традиційні (пояснювально-ілюстративне, проблемне, диференційоване та програмоване навчання), так і сучасні нові освітні технології (ігрові, проектні, інтерактивні технології, технології кейсів (case-study), модульно-рейтингові, інформаційні технології, формування критичного мислення, проблемного навчання, технології застосування графічно-знакових географічних навчальних моделей тощо). The study of historical geography involves the use of various forms of organization of the educational process. These are lectures, practical and independent works, where there are opportunities to apply various learning technologies, both traditional (explanatory-illustrative, problem-based, differentiated and programmed learning) and modern new educational technologies (game, design, interactive technologies, case technologies, modular-rating, information technologies, formation of critical thinking, problem-based learning, technologies of application of graphic-symbolic geographical educational models, etc.). |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9942 |
| ISBN: | 978-9934-26-014-8 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Корнус_Методичні особливості.pdf | Основна стаття | 291,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.