Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9673| Title: | Мікроміцети лівобережжя р. Сейм у межах Конотопського району Сумської області |
| Other Titles: | Micromycetes of the Left Riverbank of the Seim Within Konotop District of Sumy Region |
| Authors: | Литвиненко, Юлія Іванівна Lytvynenko, Yuliia Ivanivna Величко, Наталія Володимирівна Velychko, Nataliia Volodymyrivna |
| Keywords: | мікроміцети річка Сейм гриби видове різноманіття фітопатогени Сеймський регіональний ландшафтний парк micromycetes Seimas river fungi species diversity phytopathogens Seimas regional landscape park |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Величко, Н. В. Мікроміцети лівобережжя р. Сейм у межах Конотопського району Сумської області [Текст] : магістер. робота / Н. В. Величко ; науковий керівник Ю. І. Литвиненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 95 с. |
| Abstract: | Проведено дослідження видового складу грибів та грибоподібних організмів наземних екосистем лівобережжя р. Сейм у межах Конотопського району Сумської області. Подане повне зведення видового складу грибів і грибоподібних організмів з відділів Ascomycota, Basidiomycota та Peronosporomycota району досліджень, яке включає 124 види з 57 родів, 32 родин, 19 порядків, 11 класів. Встановлено особливості таксономічної, екологічної та фітоценотичної структури виявлених видів грибів. A study of the species composition of fungi and fungal organisms of terrestrial ecosystems of the left riverbank of the Seim within Konotop district of Sumy region was carried out. A complete summary of the species composition of fungi and fungal organisms from the divisions of Ascomycota, Basidiomycota and Peronosporomycota of the study area is presented, which includes 124 species from 57 genera, 32 families, 19 orders, 11 classes. Peculiarities of taxonomic, ecological and phytocenotic structure of the identified species of fungi are established. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9673 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Протокол аналізу.PDF | 57,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Рецензія.PDF | 110,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Величко_Н_091_Біологія.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.