Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9662Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Данько, Ярослав Миколайович | uk_UA |
| dc.contributor.advisor | Danko, Yaroslav Mykolaiovych | uk_UA |
| dc.contributor.author | Тименко, Альона Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Tymenko, Alona Serhiivna | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T07:49:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T07:49:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Тименко, А. С. Стійкість до антибіотиків штамів золотистого стафілококу у Недригайлівському районі Сумської області [Текст] : магістер. робота / А. С. Тименко ; науковий керівник Я. М. Данько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 61 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9662 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена аналізу стійкості до 16 антибіотиків, що визначалася диско-дифузійним методом, штамів Staphylococcus aureus, виділених від хворих на хронічний тонзиліт, що проживають у Недригайлівському районі Сумської області. Виявилося, що 44% штамів, досліджених на чутливість ампіциліну є стійкими до нього, до лінкоміцину — 27% штамів. Стійкість до інших випробуваних антибіотиків знаходиться у межах 5-20%. До меропенему, цефепіму, цефтазидиму, амікацину стійкі штами відсутні. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The work is devoted to the analysis of resistance to 16 antibiotics, determined by the disk-diffusion test, strains of Staphylococcus aureus isolated from patients with chronic tonsillitis living in Nedrigailiv district of Sumy region. It turned out that 44% of the strains tested for sensitivity of ampicillin are resistant to it, to lincomycin - 27% of strains. Resistance to other tested antibiotics is in the range of 5-20%. There are no resistant strains to meropenem, cefepime, ceftazidime, amikacin. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | стійкість до антибіотиків | uk_UA |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | uk_UA |
| dc.subject | диско-дифузійний метод | uk_UA |
| dc.subject | antibiotic resistance | uk_UA |
| dc.subject | disk-diffusion test | uk_UA |
| dc.title | Стійкість до антибіотиків штамів золотистого стафілококу у Недригайлівському районі Сумської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Antibiotic Resistance of Staphylococcus Aureus Strains in Nedrigailovsky District of Sumy Region | uk_UA |
| dc.type | Masters | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тименко_Звіт_подібності.PDF | 551,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Тименко_Рецензія.PDF | 737,73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Tymenko--Dyplom.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.