Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8877| Title: | Медико-екологічна оцінка захворюваності населення Сумської області на хвороби системи кровообігу у районах видобутку нафти і газу |
| Other Titles: | Medico-Ecological Assessment of the Incidence of the Population Of Sumy Region by Diseases of the Circulatory System In Areas of Oil and Gas Production |
| Authors: | Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Крикун, Аліна Сергіївна Krykun, Alina Serhiivna Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna Кругліченко, Максим Миколайович Kruhlichenko, Maksym Mykolaiovych |
| Keywords: | медико-екологічнa оцінка medical-ecological assessment захворюваність населення population morbidity Сумська область Sumy region |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Сумський державний університет |
| Citation: | Корнус, А. О. Медико-екологічна оцінка захворюваності населення Сумської області на хвороби системи кровообігу у районах видобутку нафти і газу [Текст] / А. О. Корнус, А. С. Крикун, О. Г. Корнус, М. М. Кругліченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма VІI Всеукраїнської науково-технічної конференції, м. Суми, 21‒24 квітня 2020 р. / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. – Суми: СумДУ, 2020. – С. 177‒178. |
| Abstract: | Нафтогазовидобувні райони мають високу первинну захворюваність населення на більшість нозоформ ХСК. У багатьох випадках показники захворюваності у даних районах є набагато вищими, ніж у середньому для області. Це дозволяє передбачити наявність впливу чинників довкілля, пов'язаних з видобутком нафти і газу, що зумовлюють такий високий рівень захворюваності. Oil and gas producing regions have a high primary morbidity of the population with the majority of nosoforms of diseases of the circulatory system. In many cases, the incidence rates in these areas are much higher than the regional average. This suggests the presence of environmental factors associated with oil and gas production, causing such a high incidence rate. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8877 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kорнус А. О._Крикун А. С._Medical-geographical accesment.pdf | Основна стаття | 131,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.