Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7876| Назва: | Традиційні та нові одноденні екскурсійні маршрути (тури) в межах Путивльського туристичного кластера |
| Інші назви: | Traditional and New one-Day Excursions (Tours) Within the Putivl Tourism Cluster |
| Автори: | Горбовцов, Геннадій Миколайович Horbovtsov, Hennadii Mykolaiovych Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Тупик, Сергій Володимирович Tupyk, Serhii Volodymyrovych Фурсєєв, Олександр Володимирович Furseev, Oleksandr Volodymyrovych |
| Ключові слова: | екскурсійні маршрути excursions тури tours Путивльський туристичний кластер Putivl tourist cluster |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства |
| Бібліографічний опис: | Горбовцов, Г. М. Науково-методичні основи суспільно-географічного дослідження регіональної ідентичності населення [Електронний ресурс] / Г. М. Горбовцов, А. О. Корнус, С. В. Тупик, О. В. Фурсєєв // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф., (м. Суми, 11–13 жовтня 2019 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 41–49. – 1 електр. опт. диск (СD-R). |
| Короткий огляд (реферат): | Путивльський туристичний кластер складається із двох субкластерів: Путивльсько-Спадщанського і Новослобідського. Зважаючи на високу насиченість території екскурсійними об’єктами, одноденним туром доцільно охопити лише один із субкластерів. У межах Путивльсько-Спадщанського туристичного субкластера, розроблено 3 маршрути, що відповідають вимогам одноденного туру, а у Новослобідському субкластері - 1. Putyvl tourist cluster consists of two subclusters: Putyvlsko-Spadshchanskyi and Novoslobidskyi. Due to the high saturation of the territory with excursion sites, it is advisable to cover only one of the subclusters in a day tour. Within Putyvlsko-Spadshchanskyiy tourist subcluster, 3 routes were developed to meet the requirements of a one-day tour, and in the Novoslobidskyi subcluster - 1. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7876 |
| Розташовується у зібраннях: | Сумські наукові географічні читання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Horbontsov_Tradytsijni.pdf | Основна стаття | 978,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.