Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7002| Назва: | Применение непараметрических критериев согласия для статистической обработки данных педагогических экспериментов |
| Інші назви: | Application of Non-Parametric Criteria of Consent for Statistical Treatment of Data Pedagogical Experiments |
| Автори: | Швачич, Геннадій Shvachych, Hennadii Побочий, Іван Pobochyi, Ivan Коноваленков, Володимир Konovalenkov, Volodymyr Христян, Володимир Khrystian, Volodymyr |
| Ключові слова: | рedagogical experiment chi-square homogeneous sampling педагогический эксперимент хи-квадрат однородные выборки |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | ФОП Цьома С. П. |
| Бібліографічний опис: | Применение непараметрических критериев согласия для статистической обработки данных педагогических экспериментов [Текст] / Г. Швачич, И. Побочий, В. Коноваленков, В. Христян // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редакційна рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 1. – С. 62–64. |
| Короткий огляд (реферат): | For example, the methods of mathematical statistics using the chi-square test tested the homogeneity of two samples for two different experiments. It is shown that in the practice of carrying out statistical processing of data from a pedagogical experiment, it is advisable to use nonparametric statistical criteria. Для примера методами математической статистики с использованием критерия хи- квадрат проверялась однородность двух выборок по двум разным экспериментам. Показано, что в практике проведения статистической обработки данных педагогического эксперимента целесообразно использовать непараметрические критерии статистики. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7002 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shvachich G., Pobochii I., Konovalenkov V., Hristyan V..pdf | 513,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.