Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головченко, Галина | - |
| dc.contributor.author | Holovchenko, Halyna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T13:39:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T13:39:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Головченко, Г. С. Дослідження впливу довжини робочої частини котушки на деякі параметри висівного апарата зернової сівалки [Текст] / Г. С. Головченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 2. – С. 113–114. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6965 | - |
| dc.description.abstract | Аналіз одержаних результатів дослідних та розрахункових показників пшениці показує, що при збільшенні довжини робочої частини котушки від 15 до 30 мм маса зерна, висіяного за одне обертання висівної котушки то та робочий об’єм V0 збільшились в 1,79 рази, об’єм активного шару Vакт – в 1,53 рази, питома маса зерна тп – в 1,13 рази. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of the got results of experience and calculation indexes of wheat shows that at the increase of length of working part of spool a from 15 to 30 mm mass of the grain, sown for one rotation of sowing spool the swept volume of V0 increased in 1,79 times, volume of active layer of Vакт, - in 1,53 times, specific mass of grain of тп - in 1,13 times. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ФОП Цьома С. П. | uk_UA |
| dc.subject | довжина робочої частини котушки | uk_UA |
| dc.subject | об’єм активного шару | uk_UA |
| dc.subject | приведена товщина шару | uk_UA |
| dc.subject | length of the working part of the coil | uk_UA |
| dc.subject | volume of the active layer | uk_UA |
| dc.subject | reduced thickness of the layer of grain | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу довжини робочої частини котушки на деякі параметри висівного апарата зернової сівалки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation of the Influence of the Length of the Working Part of the Coil on Some Parameters of the Seeding Machine of the Grain Drill | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Golovchenko G.S..pdf | 435,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.