Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6957Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоляк, Тетяна | - |
| dc.contributor.author | Smoliak, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Клокова, Олена | - |
| dc.contributor.author | Klokova, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T09:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T09:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Смоляк, Т. Методика решения задач из ЕГЭ по информатике и ИКТ на тему: «Электронные таблицы» [Текст] / Т. Смоляк, Е. Клокова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 2. – С. 93–94. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6957 | - |
| dc.description.abstract | Данная статья посвящена решению задачи №7 из ЕГЭ по информатике и ИКТ. Рассматриваются основные принципы работы в электронных таблицах и проводятся расчетные операции с помощью них. Демонстрируется связь электронной таблицы и диаграммы. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This article is devoted to solving the problem number 7 of the exam on computer science and ICT. The basic principles of working in spreadsheets are considered and settlement operations are carried out with the help of them. Demonstrates the relationship of the spreadsheet and chart. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ФОП Цьома С. П. | uk_UA |
| dc.subject | информатика | uk_UA |
| dc.subject | ЕГЭ | uk_UA |
| dc.subject | задача | uk_UA |
| dc.subject | электронная таблица | uk_UA |
| dc.subject | диаграмма | uk_UA |
| dc.subject | ячейка | uk_UA |
| dc.subject | уравнение | uk_UA |
| dc.subject | computer science | uk_UA |
| dc.subject | EGE | uk_UA |
| dc.subject | task | uk_UA |
| dc.subject | spreadsheet | uk_UA |
| dc.subject | chart | uk_UA |
| dc.subject | cell | uk_UA |
| dc.subject | equation | uk_UA |
| dc.title | Методика решения задач из ЕГЭ по информатике и ИКТ на тему: «Электронные таблицы» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methods of Solving the Exam on Computer Science and ICT on the Topic: "Spreadsheet" | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Smolyak T., Klokova E..pdf | 532 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.