Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тесленко, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Teslenko, Nataliia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T14:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T14:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Тесленко, Н. Вивчення варіативного модуля «тривимірне моделювання» на рівні стандарту ( інформатика, 10–11 клас) [Текст] / Н. Тесленко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, О. В. Семеніхіна, З. Бак ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 51–52. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6902 | - |
| dc.description.abstract | Моделювання, у всіх його проявах, є одним з найголовніших методів пізнання навколишнього світу. Одним із завдань школи є навчити учнів просторовому, абстрактному мисленню. Частково цей процес відбувається на уроках геометрії, але зважаючи на технічний розвиток, більш ефективною буде реалізація 3D моделювання на уроках інформатики. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Simulation, in all its manifestations, is one of the most important methods of knowledge of the surrounding world. One of the objectives of the school is the trained students of spatial, abstract thinking. Partly this process takes place in the lessons of geometry, but due to technical development, the implementation of 3D simulation in the computer science classes will be more effective. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ФОП Цьома С. П. | uk_UA |
| dc.subject | пізнання | uk_UA |
| dc.subject | 3D об’єкт | uk_UA |
| dc.subject | 3D Max | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | 3D графіка | uk_UA |
| dc.subject | Cognition | uk_UA |
| dc.subject | 3D object | uk_UA |
| dc.subject | 3D Max | uk_UA |
| dc.subject | model | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | 3D graphics | uk_UA |
| dc.title | Вивчення варіативного модуля «тривимірне моделювання» на рівні стандарту (інформатика, 10–11 клас) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of the Variational Module "Three-Dimensional Modeling" on the Level of the Standard (Computer Science, Grades 10-11) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Teslenko N..pdf | 445,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.