Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6477| Назва: | Оптимізація досліджень механічних характеристик засобами інформаційних технологій |
| Інші назви: | Optimization Studies of the Mechanical Characteristics by Means of Information Technology |
| Автори: | Рудик, О. Ю. Rudyk, O. Yu. Криворучко, Є. В. Kryvoruchko, Ye. V. |
| Ключові слова: | оптимізація метод скінчених елементів SolidWorks сітка вузлові напруження переміщення коефіцієнт запасу міцності optimization finite element method SolidWorks mesh nodal stress displacement factor ofsafety |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | ФОП Цьома С. П. |
| Бібліографічний опис: | Рудик, О. Ю. Оптимізація досліджень механічних характеристик засобами інформаційних технологій [Текст] / О. Ю. Рудик, Є. В. Криворучко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 39–41. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто застосування SolidWorks для дослідження міцності корпуса форсунки. We considered the use of SolidWorks to study the strength of the housing of the injector. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6477 |
| Розташовується у зібраннях: | Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс» |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rudyk A., Kryvoruchko E..pdf | 603,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.