Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5721| Назва: | Поширення хвороб органів дихання серед населення Сумської області |
| Інші назви: | Distribution of respiratory diseases among the population of the Sumy region |
| Автори: | Перехожук, Світлана Василівна Perekhozhuk, Svitlana Vasylivna Корнус, Олеся Григорівна Kornus, Olesia Hryhorivna |
| Ключові слова: | хвороби органів дихання respiratory diseases населення population Сумська область Sumy region |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | ФОП Цьома С. П. |
| Бібліографічний опис: | Перехожук, С. В. Поширення хвороб органів дихання серед населення Сумської області [Текст] / С. В. Перехожук, О. Г. Корнус // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 25 квітня 2018 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – C. 152–155. |
| Короткий огляд (реферат): | Найвищі показники у структурі первинної захворюваності населення посідають гострий фарингіт та тонзиліт, що мають хворобливі симптоми і є тривожними з точки зору здоров’я людини. Найбільше вони поширені серед мешканців Лебединського, Кролевецького та Буринського районів. Тенденція до зростання захворюваності на гострий ларингіт та трахеїт спостерігалась до 2010 р., з подальшим спадом протягом 2010-2016 рр. Найчастіше дана група захворювань реєструється у мешканців Сумського, Конотопського та Кролевецького районів. The highest rates in the structure of the primary morbidity of the population are acute pharyngitis and tonsillitis, which have painful symptoms and are alarming from the point of view of human health. Most of them are distributed among inhabitants of Lebedinsky, Krolevets and Burynsky districts. The tendency to increase the incidence of acute laryngitis and tracheitis was observed until 2010, followed by a decline in 2010-2016. Most often, this group of diseases is registered with residents of Sumy, Konotop and Krolevets districts. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5721 |
| ISBN: | 978-617-7487-33-2 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kornus_Perekhozhuk_poshyrennia.pdf | Основна стаття | 565,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.