Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5714| Назва: | Географічні аспекти трансформації галузевої структури промисловості України |
| Інші назви: | Geographical Aspects of Transformation of the Sectoral Structure of Industry of Ukraine |
| Автори: | Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych |
| Ключові слова: | промисловість industry галузева структура sectoral structure трансформація transformation Україна Ukraine |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Національна металургійна академія України |
| Бібліографічний опис: | Корнус, А. О. Географічні аспекти трансформації галузевої структури промисловості України [Текст] / А. О. Корнус // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань : колективна монографія / Нац. металург. академія України ; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. Розділ 1, глава 1.1. – С. 5–15. |
| Короткий огляд (реферат): | У більшості регіонів переважає харчова промисловість, збільшилася кількість регіонів з переважанням добувної промисловості. На незадовільний розвиток промисловості вказують і галузеві пропорції зовнішньоекономічних операцій, де домінує експорт сировинної продукції та продукції, виготовленої за рахунок низьких технологій. Наприклад, якщо у 2010 р. частка продукції АПК у структурі товарного експорту становила 19,3%, то у 2016 р. вона зросла до 42,0%. Водночас питома вага високотехнологічного експорту (товари машинобудівної, хімічної та фармацевтичної галузей) скоротилася з 24,0% до 16,2%. In most regions, the food industry prevails, and the number of regions with a predominance of extractive industry has increased. The industry's unsatisfactory development is also indicated by the sectoral proportions of foreign economic operations, where the export of raw materials and products manufactured by low technologies dominates. For example, if in 2010 the share of agricultural products in the structure of commodity exports amounted to 19.3%, then in 2016 it increased to 42.0%. At the same time, the share of high-tech exports (goods of machine-building, chemical and pharmaceutical industries) decreased from 24.0% to 16.2%. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5714 |
| ISBN: | 978-617-518-358-8 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kornus_Geographichni_aspekty_transformatsii.pdf | Основна стаття | 899,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.