Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5307| Назва: | Система моніторингу поверхневих вод в умовах впровадження басейнового підходу до управління водними ресурсами |
| Інші назви: | Surface Water Monitoring System in Terms of Implementation of the Basin approach to Water Resources Management |
| Автори: | Безсонний, Віталій Леонідович Bezsonnyi, Vitalii Leonidovych Третьяков, Олег Вальтерович Tretiakov, Oleh Valterovych Халмурадов, Батир Данатарович Khalmuradov, Batyr Danatarovych |
| Ключові слова: | моніторинг monitoring поверхневі води surface water басейновий підхід basin approach |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства |
| Бібліографічний опис: | Безсонний, В. Л. Система моніторингу поверхневих вод в умовах впровадження басейнового підходу до управління водними ресурсами [Текст] / В. Л. Безсонний, О. В. Третьяков, Б. Д. Халмурадов // Другі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф., (м. Суми, 10–12 листопада 2017 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2017. – С. 117–120. |
| Короткий огляд (реферат): | Первинні дані про фізико-хімічні і біологічні параметри стану водних ресурсів, одержаних у ході існуючого моніторингу, часто залишаються без належного використання внаслідок відставання методичного забезпечення щодо їх обробки, узагальнення й аналізу. Наукові праці в цьому плані мають несистематичний розрізнений характер. Систематизація й аналіз накопиченого досвіду розробки систем моніторингу й обґрунтування доцільності його застосування в широкому спектрі наукових і практичних робіт при реалізації басейнового принципу управління водними ресурсами залишається наразі актуальним завданням. Primary data on the physico-chemical and biological parameters of the status of water resources obtained in the course of the existing monitoring often remain without proper use as a result of the lagging methodological provision for their processing, synthesis and analysis. Scientific works in this regard have a non-systematic distinct character. The systematization and analysis of the accumulated experience of developing monitoring systems and substantiation of expediency of its application in a wide spectrum of scientific and practical works at realization of the basin principle of water resources management remains the actual task. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5307 |
| Розташовується у зібраннях: | Сумські наукові географічні читання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bezsonnyi_Systema.pdf | Основна стаття | 323,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.