Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3470| Title: | До оцінки фітоценотичної активності видів трав’янистої рослинності в степових угрупованнях підзони типчаково-ковилових степів |
| Other Titles: | To the Assess Phytocenological Activity in Grass Steppe Subzone Steppe Associations of Fescue-Grass Steppes |
| Authors: | Шевчук, Н. Ю. Shevchuk, N. Yu. Сметана, М. Г. Smetana, M. H. |
| Keywords: | фітоценотична активність рослинні угруповання вид фітоценоз phytocoenotic activity plant communities species phytocenosis |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Citation: | Шевчук, Н. Ю. До оцінки фітоценотичної активності видів трав’янистої рослинності в степових угрупованнях підзони типчаково-ковилових степів [Текст] / Н. Ю. Шевчук, М. Г. Сметана // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Є. О. Лебідь, Ю. І. Литвиненко, Касьяненко Г. Я. [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 88–90. |
| Abstract: | У результаті проведених досліджень з’ясовано, що найбільшу фітоценотичну актив-ність видів за проективним покриттям мають види, що існують в ксерофітних умовах. Па-сквальна дигресія зменшує кількість видів, що мають високу фітоценотичну активність, а розчленованість рельєфу зумовлює зростання участі тих, що мають невисокий рівень цього показника. В умовах заповідного степу зменшується фітоценотична активність степових видів та характерне збільшення цього параметру для рудеральних та мезофітних видів. As a result of the studies found that the most active species for phytocenotic projective surface with species that exist in xerophytic conditions. Paskvalna dyhresiya reduces the number of species that have high activity phytocenotic and rozchlenovanist relief leads to increase the participation of those with low levels of this indicator. In a protected desert phytocenotic reduced activity of steppe species and is characterized by an increase of this parameter for ruderalnyh and mezofitnyh species. |
| URI: | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3470 |
| Appears in Collections: | Природничі науки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shevchuk__Do otsinky fitotsenotychnoi aktyvnosti.pdf | 624,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.