Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горшеніна, Світлана Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Horshenina, Svitlana Pavlivna | - |
| dc.contributor.author | Бєлашова, Олександра Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Bielashova, Oleksandra Volodymyrivna | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T13:12:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-29T13:12:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Горшеніна, С. П. Характеристика термічного режиму ґрунту у м. Конотоп [Текст] / С. П. Горшеніна, О. В. Бєлашова // Другі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 10-12 листопада 2017 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник Корнус А. О.]. – Суми, 2017. – С. 9–12. – [Електронний ресурс]. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2968 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано зміну температури ґрунту з глибиною за результатами спостережень на метеостанції Конотоп. Встановлено основні закономірності термічного режиму ґрунту протягом теплого сезону року. Порівняно температуру ґрунту за періоди 1945-1979 і 1980-2014 рр. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проанализировано изменение температуры почвы с глубиной по результатам наблюдений на метеостанции Конотоп. Установлены основные закономерности термического режима почвы в течение теплого сезона года. Сравнены температуры почвы за периоды 1945-1979 и 1980-2014 гг. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The change in soil temperature with depth according to the results of observations at the weather station Konotop is analyzed. The main regularities of the thermal regime of the soil during the warm season of the year are established. The soil temperatures for the periods 1945-1979 and 1980-2014 are compared. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | географія | uk_UA |
| dc.subject | geography | uk_UA |
| dc.subject | температура | uk_UA |
| dc.subject | temperature | uk_UA |
| dc.subject | ґрунт | uk_UA |
| dc.subject | soil | uk_UA |
| dc.subject | Конотоп | uk_UA |
| dc.subject | Konotop | uk_UA |
| dc.title | Характеристика термічного режиму ґрунту у м. Конотоп | uk_UA |
| dc.title.alternative | Characteristics of Thermal Regime of the Soil in the City of Konotop | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Сумські наукові географічні читання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Horshenina_kharakterystyka.pdf | Основна стаття | 376,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.