Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2906Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шамшина, Наталія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Shamshyna, Nataliia Volodymyrivna | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T11:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-24T11:32:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03 | - |
| dc.identifier.citation | Шамшина, Н. Изучение динамических диаграмм в Excel [Текст] / Н. Шамшина // Матеріали IX Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» 25 березня 2015 року м. Рівне. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2015. – С. 195–196. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2906 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается методика изучения динамических диаграмм в Excel для студентов физико-математических специальностей педагогических университетов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The technique of studying dynamic charts in Excel for students of physical and mathematical specialties of pedagogical universities are considered. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | динамические диаграммы | uk_UA |
| dc.subject | dynamic charts | uk_UA |
| dc.subject | методика изучения | uk_UA |
| dc.subject | technique of studying | uk_UA |
| dc.subject | Excel | uk_UA |
| dc.title | Изучение динамических диаграмм в Excel | uk_UA |
| dc.title.alternative | Learning Dynamic Diagrams in Excel | uk_UA |
| dc.type | Tezi | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ровно-ст.pdf | 497,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.