Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Люльченко, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Liulchenko, S. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T08:16:19Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-21T08:16:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Люльченко, С. А. Компьютерное моделирование взаимодействия одиночных ионов с биологическими средами с помощью Geant4 [Текст] / С. А. Люльченко // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: Ф. М. Лиман, С. П. Ращупкін, В. Ю. Сторіжко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 130–140. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2358 | - |
| dc.description.abstract | Створена модель для дослідження взаємодії протонів з біологічним середовищем. За допомогою пакету Geant4 було проведено моделювання взаємодії протонів з біологічним середовищем, яке являє собою еквівалент біологічної клітини організму людини. Отримано залежність поглинутої дози від глибини проникнення протона для 0,5; 1; 1,5; 2 МeV. Аналогічні залежності отримано для межі біологічної клітини. | uk_UA |
| dc.description.abstract | A model for studying the interaction of protons with biological environment. Package Geant4 was simulated interaction of protons with the biological environment of the biological equivalent of one human cell. The absorbed dose-depth dependence for 0.5, 1, 1.5, 2 MeV proton penetration. Investigated a similar dependence on the boundary of the cell. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | Geant4 | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | біологічне середовище | uk_UA |
| dc.subject | одиночний іон | uk_UA |
| dc.subject | поглинута доза | uk_UA |
| dc.subject | computer simulation | uk_UA |
| dc.subject | model | uk_UA |
| dc.subject | biological environments | uk_UA |
| dc.subject | single ions | uk_UA |
| dc.subject | absorbed dose | uk_UA |
| dc.title | Компьютерное моделирование взаимодействия одиночных ионов с биологическими средами с помощью Geant4 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Computer Simulation of the Interaction of Single Ions with Biological Environments Using GEANT4 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Фізико-математична освіта | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Liulchenko.pdf | 941,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.