Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11928| Назва: | Розвиток креативного мислення учнів початкових класів у процесі позакласної роботи |
| Інші назви: | Development of Creative Thinking of Primary School Students in the Process of Extracurricular Activities |
| Автори: | Білєр, Оксана Славіківна Bilier, Oksana Slavikivna Озджан, Людмила Миколаївна Ozdzhan, Liudmyla Mykolaivna |
| Ключові слова: | креативність креативне мислення розвиток позакласна робота учні початкових класів creativity creative thinking development extracurricular activities primary school students |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Озджан, Л. М. Розвиток креативного мислення учнів початкових класів у процесі позакласної роботи [Текст] : магістер. робота / Л. М. Озджан ; науковий керівник О. С. Білєр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 86 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У дослідженні визначено, розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель розвитку креативного мислення учнів початкових класів у процесі позакласної роботи. Проаналізовано сучасний стан розвитку креативного мислення учнів початкових класів та виявлено особливості організації позакласної роботи з учнями початкових класів НУШ. Описано педагогічні умови розвитку креативного мислення учнів початкових класів у процесі позакласної роботи. З цією метою застосовано теоретичні та емпіричні методи дослідження, а також методи математичної статистики. The study is identified, theoretically substantiated and experimentally tested the effectiveness of the model development of creative thinking of primary school students in extracurricular activities. The current state of development of creative thinking of primary school students is analyzed and the peculiarities of the organization of extracurricular activities with primary school students of NUS are revealed. The pedagogical conditions for the development of creative thinking of primary school students in the process of extracurricular activities are perfectly described. For this purpose, theoretical and empirical research methods, as well as methods of mathematical statistics are used. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11928 |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| +МР Озджан Л..docx.pdf | 905,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Озджан прот.pdf | 322,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Озджан рец.pdf | 740,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.