Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11840| Title: | Алелопатична активність насіння зернових культур |
| Other Titles: | The Alleloping Activity of Grain Crops |
| Authors: | Москаленко, Микола Павлович Moskalenko, Mykola Pavlovych Олексієнко, Оксана Юріївна Oleksiienko, Oksana Yuriivna |
| Keywords: | алелопатія зернові культури біотест allelopathy grain crops biotest |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Олексієнко, О. Ю. Алелопатична активність насіння зернових культур [Текст] : магістер. робота / О. Ю. Олексієнко ; науковий керівник М. П. Москаленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 48 с. |
| Abstract: | Представлена кваліфікаційна робота присвячена вивченню алелопатичної активності насіння зернових культур. Зафіксовано, що Дослідні витяжки із зерна сільськогосподарських зернових культур різної концентрації не викликали змін у схожесті насіння тестової культури. Встановлено, що водна витяжка з насіння вівса мала чітко виражений інгибуючий ефект по відношенню до коренів проростків тестової культури редису. Водні витяжки зерен кукурудзи різної концентрації чітко відрізнялися за своїм впливом на ріст і розвиток корінців проростка тестової культури. Концентрація 1:10 виглядала нейтральною, а концентрація 1:20 проявила чіткий інгибуючий ефект по відношенню до росту коренів проростків тестової культури. Зафіксовано значне гальмування росту і розвитку надземної частини проростків тестової культури редису після обробки витяжкою із зерна вівса. The prescribed qualification work is devoted to the study of the alleloping activity of grain crops. It has been recorded that experimental grain extracts from agricultural grain crops of different concentrations did not cause changes in the similarity of test culture. It has been established that the water extract from the seeds of oats had a clearly expressed inhabitant effect in relation to the roots of the seedlings of the test culture of radish. Water extracts of corn grains of different concentrations have clearly differed in their influence on the growth and development of the roots of the seed culture. Concentration 1:10 looked neutral, and the concentration of 1:20 showed a clear inhaled effect in relation to the growth of the roots of the seedlings of test culture. Significant inhibition of growth and development of the above-ground part of the seedlings of the test culture of radish after treatment with a grain of oats is recorded. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11840 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ОЛЕКСІЄНКО О.Ю.662.АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР.pdf | 913,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Олексієнко протокол.pdf | 36,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Олексієнко рецензія.pdf | 50,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.