Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11837| Title: | Морфогенетична мінливість Trifolium repens L. за малюнком «сивої» плями на листку на пасовищах села Житне Роменського району Сумської області |
| Other Titles: | The Morphogenetic Variability of Local Populations of Trifolium Repens L. Was Studied According to the Image of White Marking on a Leaf in the Grazing of the Village of Zhytne, Romensky District, Sumy Region |
| Authors: | Торяник, Валентина Миколаївна Torianyk, Valentyna Mykolaivna Біда, Тетяна Миколаївна Bida, Tetiana Mykolaivna |
| Keywords: | морфогенетична мінливість Тrifolium repens L. малюнок «сивої» плями на листку пасовища morphogenetic variability image of a white marking on a leaf pastures |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Біда, Т. М. Морфогенетична мінливість Trifolium repens L. за малюнком «сивої» плями на листку на пасовищах села Житне Роменського району Сумської області [Текст] : магістер. робота / Т. М. Біда ; науковий керівник В. М. Торяник. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 74 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі досліджена морфогенетична мінливість локальних популяцій Trifolium repens L. за малюнком «сивої» плями на листку на пасовищах села Житне Роменського району Сумської області з різним екологічним режимом.
Встановлено рівень внутрішньопопуляційної мінливості фенотипів, біогеохімічні особливості фенотипів щодо накопичення феруму, мангану, цинку та купруму. The Morphogenetic Variability of Local Populations of Trifolium Repens L. Was Studied According to the Image of White Marking on a Leaf in the Grazing of the Village of Zhytne, Romensky District, Sumy Region In the qualification work the morphogenetic variability of local populations of Trifolium repens L. was studied according to the image of white marking on a leaf in the grazing of the village of Zhytne, Romensky district, Sumy region with different ecological condition. The level of intrapopulation variability of phenotypes, biogeochemical features of phenotypes concerning accumulation of iron, manganese, zinc and copper were established. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11837 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Біда протокол.pdf | 64,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Біда рецензія.pdf | 50,75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Магістерська робота_Біда Т._662.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.